Горящие горнолыжные туры в Болгарию от 425? на человека. Вылет 4 января 2005г. из Минска.
Дата публикации: 27 декабря 2004
Приглашаем на горнолыжные курорты Пампорово, Боровец, Банско и Девин (Болгария). Вылет 4 января 2005г. из Минска:
Продолжительность тура: 11 дней/10 ночей
| Отель | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать(взрослый) | Доп. кровать(ребенок) |
| Пампорово | |||||
| Завтраки | 425 | 485 | 395 | 343 | |
| Полупансион | 450 | 510 | 420 | 368 | |
| Завтраки | 440 | 550 | 440 | 320 | |
| Полупансион | 480 | 550 | 443 | 380 | |
| Полупансион | 485 | 555 | 475 | 390 | |
| Полупансион | 493 | 609 | 483 | 394 | |
| Полупансион | 640 | 835 | 630 | 510 | |
| Полупансион | 677 | 841 | 580 | 463 | |
| Полупансион | 735 | 795 | 640 | 510 | |
| Боровец | |||||
| Без питания | 445 | 535 | 409 | 315 | |
| Завтраки | 506 | 556 | 471 | 320 | |
| Полупансион | 650 | 740 | 580 | 475 | |
(люкс) | Завтраки | 591 | 710 | 532 | 391 |
| Полупансион | 615 | 715 | 563 | 450 | |
| Полупансион | 752 | 832 | 692 | 516 | |
| Завтраки | 798 | 1008 | 708 | 539 | |
| Банско | |||||
| Полупансион | 510 | 680 | 450 | 410 | |
| Завтраки | 525 | 641 | 489 | 455 | |
| Завтраки | 495 | 545 | 465 | 395 | |
| Полупансион | 565 | 615 | 521 | 430 | |
| Полупансион | 650 | 760 | 592 | 470 | |
| Полупансион | 780 | 965 | 695 | 320 | |
| Полупансион | 780 | 965 | 695 | 320 | |
| Полупансион | 790 | 970 | 571 | 320 | |
| Девин | |||||
| Полупансион | 670 | 740 | 595 | 435 | |
1) Дополнительно оплачивается болгарская виза (с 15 лет - 20?) и туруслуги (27000 бел. рублей);
2) В случае, если турист аргументированно просит скидок, то мы их можем предоставить;
3) К сожалению у нас на сайте еще нет каталога отелей Болгарии, потому для получения описаний отелей и просмотра фотографий обращайтесь к нашим менеджерам в наш офис по адресу г. Минск, пл. Свободы, д.23, оф. 29а.
