Горящие туры на Кубу (Варадеро) на вылеты 11-28 марта из Москвы. Цена от 1553$ на человека на 9 ночей!
Дата публикации: 27 февраля 2009
Приглашаем в горящие туры на курорт Варадеро (Куба). Варадеро - главный и самый массовый курорт Кубы. Варадеро - это длинная песчанная коса, вдоль которой стоит множество отелей. На Варадеров почти все отели стоят на 1-й линии пляжа около очень хорошего собственного песчаного пляжа. Климат на Кубе приятный - никогда не бывает холодно и море всегда тёплое. Приглашаем всех на отдых на Кубу, где вы сможете насладиться прекрасными пляжами, весёлыми дискотеками, множеством баров и ресторанов, дайвингом на красивых коралловых рифах, настоящим кубинским ромом и кубинскими сигарами.Вылеты из Москвы 11, 16, 18, 23, 25 и 28 марта.
| Отель/ Город | Питание | Продолжительность | DBL | SNGL | DBL+доп. кровать (взрослый) | DBL+Доп. кровать(ребенок) |
Варадеро | All Inclusive Все включено | 10 дней/9 ночей | 3006 | 1577 | 4495 | 4259 |
| 12 дней/11 ночей | 3168 | 1664 | 4704 | 4416 | ||
| 15 дней/14 ночей | 3387 | 1795 | 5019 | 4652 | ||
Варадеро | All Inclusive Все включено | 10 дней/9 ночей | 3365 | 1847 | 5001 | 4643 |
| 12 дней/11 ночей | 3595 | 1995 | 5324 | 4886 | ||
| 15 дней/14 ночей | 3930 | 2216 | 5807 | 5250 | ||
Варадеро | All Inclusive Все включено | 10 дней/9 ночей | 3511 | 1926 | 5148 | 5036 |
| 12 дней/11 ночей | 3724 | 2070 | 5447 | 5316 | ||
| 15 дней/14 ночей | 4044 | 2285 | 5894 | 5734 | ||
Варадеро | All Inclusive Все включено | 10 дней/9 ночей | 3472 | 1900 | 5141 | 4739 |
| 12 дней/11 ночей | 3723 | 2059 | 5494 | 5003 | ||
| 15 дней/14 ночей | 4093 | 2298 | 6024 | 5399 | ||
Варадеро | All Inclusive Все включено | 10 дней/9 ночей | 3520 | 1961 | - | 5028 |
| 12 дней/11 ночей | 3777 | 2134 | - | 5356 | ||
| 15 дней/14 ночей | 4161 | 2393 | - | 5848 | ||
Варадеро | All Inclusive Все включено | 10 дней/9 ночей | 3598 | 1987 | 5325 | 4870 |
| 12 дней/11 ночей | 3873 | 2166 | 5719 | 5164 | ||
| 15 дней/14 ночей | 4283 | 2434 | 6310 | 5603 | ||
Варадеро | All Inclusive Все включено | 10 дней/9 ночей | 3802 | 2127 | 5549 | 5400 |
| 12 дней/11 ночей | 4090 | 2317 | 5944 | 5765 | ||
| 15 дней/14 ночей | 4513 | 2601 | 6535 | 6313 | ||
Варадеро | All Inclusive Все включено | 10 дней/9 ночей | 4093 | 2415 | 6023 | 5360 |
| 12 дней/11 ночей | 4481 | 2689 | 6573 | 5761 | ||
| 15 дней/14 ночей | 5058 | 3099 | 7397 | 6975 | ||
Варадеро | All Inclusive Все включено | 10 дней/9 ночей | 4277 | 2491 | 6291 | 5980 |
| 12 дней/11 ночей | 5683 | 2769 | 6866 | 6494 | ||
| 15 дней/14 ночей | 5282 | 3188 | 7727 | 7267 | ||
Варадеро | All Inclusive Все включено | 10 дней/9 ночей | 4307 | 2513 | 6329 | 5571 |
| 12 дней/11 ночей | 4676 | 2773 | 6850 | 5959 | ||
| 15 дней/14 ночей | 5221 | 3164 | 7192 | 6541 | ||
Варадеро | All Inclusive Все включено | 10 дней/9 ночей | 4413 | 2631 | - | - |
| 12 дней/11 ночей | 4836 | 2935 | - | - | ||
| 15 дней/14 ночей | 5464 | 3390 | - | - | ||
Варадеро | All Inclusive Все включено | 10 дней/9 ночей | 4481 | 2662 | - | 6224 |
| 12 дней/11 ночей | 4916 | 2971 | - | 6777 | ||
| 15 дней/14 ночей | 5564 | 3437 | - | 7606 | ||
Варадеро | All Inclusive Все включено | 10 дней/9 ночей | 4646 | 2751 | 6818 | - |
| 12 дней/11 ночей | 5129 | 3087 | 7510 | - | ||
| 15 дней/14 ночей | 5852 | 3592 | 8547 | - | ||
Варадеро | All Inclusive Все включено | 10 дней/9 ночей | 4646 | 2721 | 6818 | 6462 |
| 12 дней/11 ночей | 5154 | 3062 | 7544 | 7109 | ||
| 15 дней/14 ночей | 5914 | 3575 | 8633 | 8079 | ||
Варадеро | All Inclusive Все включено | 10 дней/9 ночей | 4646 | 2721 | 6863 | 6492 |
| 12 дней/11 ночей | 5154 | 3125 | 7599 | 7145 | ||
| 15 дней/14 ночей | 5914 | 3655 | 8703 | 8125 | ||
Варадеро | All Inclusive Все включено | 10 дней/9 ночей | 4821 | 2832 | 7056 | 6655 |
| 12 дней/11 ночей | 5296 | 3160 | 7730 | 7256 | ||
| 15 дней/14 ночей | 6001 | 3653 | 8739 | 8157 |
