Горящие туры на в Египет (Хургада) на вылеты 11-12 марта из Москвы. Цена от 247$ на человека!
Дата публикации: 09 марта 2006
Приглашаем в горящие туры в курортный город Хургада (Египет) - лучший курорт Египта для отдыха с детьми и для любителей прекрасных песчаных пляжей с пологим входом в море.В Египте сейчас разгар сезона - температура воздуха +28, температура воды +23.
Вылеты из Москвы 11-12 марта.
| Отель/ Город | Питание | Продолжительность | DBL | SNGL | DBL+доп. кровать (взрослый) | DBL+Доп. кровать(ребенок) |
Хургада | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 495 | 321 | 722 | 685 |
| 11 дней/10 ночей | 653 | 430 | 946 | 894 | ||
| 12 дней/11 ночей | 690 | 459 | 999 | 941 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 645 | 421 | 922 | 836 | |
| 11 дней/10 ночей | 868 | 573 | 1231 | 1108 | ||
| 12 дней/11 ночей | 926 | 616 | 1313 | 1177 | ||
Village & Beach Resorts 3*+ Хургада | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 545 | 373 | 772 | 760 |
| 11 дней/10 ночей | 724 | 504 | 1017 | 1001 | ||
| 12 дней/11 ночей | 768 | 540 | 1077 | 1059 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 645 | 421 | 922 | 861 | |
| 11 дней/10 ночей | 868 | 573 | 1231 | 1422 | ||
| 12 дней/11 ночей | 926 | 616 | 1313 | 1217 | ||
Хургада | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 595 | 421 | 822 | 810 |
| 11 дней/10 ночей | 794 | 573 | 1089 | 1072 | ||
| 12 дней/11 ночей | 846 | 616 | 1156 | 1137 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 745 | 471 | 1073 | 960 | |
| 11 дней/10 ночей | 1009 | 644 | 1447 | 1286 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1082 | 694 | 1550 | 1373 | ||
Beach Club 4* Хургада | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 645 | 471 | 922 | 861 |
| 11 дней/10 ночей | 868 | 644 | 12311145 | 1028 | ||
| 12 дней/11 ночей | 926 | 694 | 1313 | 1217 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 795 | 571 | 1155 | 1011 | |
| 11 дней/10 ночей | 1082 | 787 | 1565 | 1360 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1162 | 851 | 1679 | 1454 | ||
Хургада | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 645 | 471 | 922 | 861 |
| 11 дней/10 ночей | 868 | 644 | 1231 | 1145 | ||
| 12 дней/11 ночей | 926 | 694 | 1313 | 1217 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 795 | 571 | 1155 | 1011 | |
| 11 дней/10 ночей | 1082 | 787 | 1565 | 1360 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1162 | 851 | 1679 | 1454 | ||
Хургада | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 695 | 522 | 973 | 911 |
| 11 дней/10 ночей | 938 | 717 | 1305 | 1216 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1004 | 775 | 1393 | 1295 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 845 | 621 | 1223 | 1061 | |
| 11 дней/10 ночей | 1153 | 859 | 1662 | 1430 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1240 | 930 | 1786 | 1531 | ||
Resort&Leisure Park 4* Хургада | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 695 | 471 | 1155 | 1011 |
| 11 дней/10 ночей | 938 | 644 | 1565 | 1360 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1004 | 694 | 1679 | 1454 | ||
Paradise Safaga 4* Сафага | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 745 | 571 | 1073 | 960 |
| 11 дней/10 ночей | 1009 | 787 | 1447 | 1286 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1082 | 851 | 1550 | 1373 | ||
Хургада | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 845 | 621 | 1223 | 1061 |
| 11 дней/10 ночей | 1153 | 859 | 1662 | 1430 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1240 | 930 | 1786 | 1531 | ||
Хургада | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 945 | 671 | 1373 | 1162 |
| 11 дней/10 ночей | 1297 | 931 | 1876 | 1574 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1399 | 1010 | 2021 | 1690 | ||
Хургада | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 945 | 671 | 1373 | 1162 |
| 11 дней/10 ночей | 1297 | 931 | 1876 | 1574 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1399 | 1010 | 2021 | 1690 | ||
Хургада | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 895 | 621 | 1321 | 1111 |
| 11 дней/10 ночей | 1224 | 859 | 1802 | 1501 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1318 | 930 | 1941 | 1609 | ||
Хургада | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 695 | 471 | 973 | 911 |
| 11 дней/10 ночей | 938 | 644 | 1305 | 1140 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1004 | 694 | 1393 | 1295 | ||
Saraya Family Resort 5* Хургада | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 895 | 621 | 1373 | 1162 |
| 11 дней/10 ночей | 1224 | 859 | 1876 | 1574 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1318 | 930 | 2021 | 1690 | ||
Хургада | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 845 | 573 | 1223 | 1061 |
| 11 дней/10 ночей | 1153 | 790 | 1662 | 1430 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1240 | 855 | 1786 | 1531 | ||
| Club Pharao All Inclusive | 8 дней/7 ночей | 1245 | 922 | 1824 | 1461 | |
| 11 дней/10 ночей | 1724 | 1288 | 2520 | 2001 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1868 | 1403 | 2730 | 2160 |
