Горящие туры на в Египет (Хургада) на вылеты 25-26 февраля из Москвы. Цена в 4* от 374$ на человека!
Дата публикации: 20 февраля 2006
Приглашаем в горящие туры в курортный город Хургада (Египет) - лучший курорт Египта для отдыха с детьми и для любителей прекрасных песчаных пляжей с пологим входом в море.В Египте сейчас разгар сезона - температура воздуха +28, температура воды +22.
Вылеты из Москвы 25-26 февраля.
| Отель/ Город | Питание | Продолжительность | DBL | SNGL | DBL+доп. кровать (взрослый) | DBL+Доп. кровать(ребенок) |
Хургада | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 749 | 462 | 1072 | 1020 |
| 11 дней/10 ночей | 898 | 574 | 1273 | 1199 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1049 | 700 | 1470 | 1366 | ||
Хургада | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 799 | 509 | 1147 | 1069 |
| 11 дней/10 ночей | 949 | 631 | 1350 | 1239 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1149 | 794 | 1621 | 1466 | ||
Хургада | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 749 | 462 | 1072 | 1020 |
| 11 дней/10 ночей | 898 | 574 | 1273 | 1199 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1049 | 700 | 1470 | 1366 | ||
Хургада | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 749 | 462 | 1072 | 1020 |
| 11 дней/10 ночей | 898 | 574 | 1273 | 1199 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1049 | 700 | 1470 | 1366 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 849 | 535 | 1222 | 1136 | |
| 11 дней/10 ночей | 998 | 657 | 1424 | 1301 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1149 | 795 | 1621 | 1449 | ||
Хургада | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 749 | 462 | 1072 | 1020 |
| 11 дней/10 ночей | 898 | 574 | 1273 | 1199 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1049 | 700 | 1470 | 1366 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 899 | 603 | 1296 | 1167 | |
| 11 дней/10 ночей | 1099 | 769 | 1575 | 1391 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1349 | 982 | 1920 | 1661 | ||
Хургада | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 899 | 594 | 1296 | 1167 |
| 11 дней/10 ночей | 1148 | 781 | 1649 | 1464 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1398 | 988 | 1994 | 1735 | ||
Хургада | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 899 | 546 | 1297 | 1228 |
| 11 дней/10 ночей | 998 | 637 | 1424 | 1325 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1149 | 768 | 1621 | 1483 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 949 | 612 | 1372 | 1251 | |
| 11 дней/10 ночей | 1148 | 771 | 1649 | 1477 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1349 | 950 | 1920 | 1679 | ||
Хургада | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 949 | 633 | - | - |
| 11 дней/10 ночей | 1198 | 825 | - | - | ||
| 15 дней/14 ночей | 1400 | 1017 | - | - | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1249 | 900 | - | - | |
| 11 дней/10 ночей | 1549 | 1168 | - | - | ||
| 15 дней/14 ночей | 1949 | 1526 | - | - | ||
Хургада | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 799 | 517 | 1147 | 1052 |
| 11 дней/10 ночей | 998 | 665 | 1424 | 1289 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1199 | 834 | 1695 | 1505 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 949 | 647 | 1372 | 1208 | |
| 11 дней/10 ночей | 1148 | 820 | 1649 | 1415 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1447 | 1068 | 2067 | 1740 | ||
Хургада | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 898 | 587 | 1296 | 1175 |
| 11 дней/10 ночей | 1099 | 746 | 1575 | 1403 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1300 | 925 | 1846 | 1605 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1049 | 731 | 1521 | 1315 | |
| 11 дней/10 ночей | 1299 | 944 | 1874 | 1579 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1597 | 1212 | 2292 | 1879 | ||
Хургада | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1099 | 756 | 1597 | 1390 |
| 11 дней/10 ночей | 1348 | 969 | 1948 | 1653 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1649 | 1238 | 2370 | 1957 | ||
Long Beach Resort 5* Хургада | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1099 | 756 | 1597 | 1390 |
| 11 дней/10 ночей | 1348 | 969 | 1948 | 1653 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1649 | 1238 | 2370 | 1957 |
