Горящие туры на в Египет (Шарм эль Шейх) на вылеты 11-12 февраля из Москвы. Цена от 272$ на человека!
Дата публикации: 08 февраля 2006
Приглашаем в горящие туры в курортный город Шарм эль Шейх(Египет) - один из самых популярных курортов Египта. Идеально подходит для всех, кто умеет плавать, потому что почти на всех пляжах есть коралловые рифы с красивейшими рыбками, также есть и отели с песчанным входом в море, в которых хорошо отдыхать с детьми. Любители ночной жизни и шоппинга по достоинству оценят магазины, кафе, рестораны и ночные клубы, расположенные в районах Наяма Бей и в Старом городе. В Египте сейчас разгар сезона - температура воздуха +25, температура воды +22.
Вылеты из Москвы 11-12 февраля.
| Отель/ Город | Питание | Продолжительность | DBL | SNGL | DBL+доп. кровать (взрослый) | DBL+Доп. кровать(ребенок) |
Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 545 | 373 | 772 | 735 |
| 11 дней/10 ночей | 694 | 489 | 973 | 920 | ||
| 15 дней/14 ночей | 896 | 647 | 1249 | 1175 | ||
Mexicana Sharm Resort 3*+ Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 595 | 421 | 822 | 784 |
| 11 дней/10 ночей | 765 | 558 | 1045 | 991 | ||
| 15 дней/14 ночей | 995 | 744 | 1349 | 1274 | ||
Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 545 | 373 | 772 | 735 |
| 11 дней/10 ночей | 694 | 489 | 973 | 920 | ||
| 15 дней/14 ночей | 896 | 647 | 1249 | 1175 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 745 | 572 | 1073 | 1003 | |
| 11 дней/10 ночей | 980 | 773 | 1404 | 1303 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1296 | 1045 | 1852 | 1711 | ||
Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 595 | 421 | 822 | 784 |
| 11 дней/10 ночей | 765 | 558 | 1045 | 991 | ||
| 15 дней/14 ночей | 995 | 744 | 1349 | 1274 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 745 | 521 | 822 | 810 | |
| 11 дней/10 ночей | 980 | 773 | 1404 | 1303 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1296 | 1045 | 1852 | 1711 | ||
Gardenia Plaza Hotel 4* Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 645 | 421 | 922 | 861 |
| 11 дней/10 ночей | 838 | 558 | 1188 | 1101 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1098 | 744 | 1549 | 1428 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 745 | 471 | 1073 | 960 | |
| 11 дней/10 ночей | 980 | 629 | 1404 | 1242 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1296 | 843 | 1852 | 1626 | ||
Grand Sharm Resort 4* Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 645 | 471 | 922 | 836 |
| 11 дней/10 ночей | 838 | 629 | 1188 | 1064 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1098 | 843 | 1549 | 1175 | ||
Шарм-эль-Шейх | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 745 | 572 | 1073 | 1003 |
| 11 дней/10 ночей | 980 | 773 | 1404 | 1303 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1296 | 1045 | 1852 | 1711 | ||
Royal Sharming Inn 4* Шарм-эль-Шейх | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 795 | 572 | 1173 | 986 |
| 11 дней/10 ночей | 1053 | 773 | 1546 | 1279 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1398 | 1045 | 2051 | 1677 | ||
Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 695 | 500 | 996 | 911 |
| 11 дней/10 ночей | 909 | 671 | 1294 | 1172 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1197 | 901 | 1698 | 1527 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 895 | 621 | 1323 | 1111 | |
| 11 дней/10 ночей | 1195 | 844 | 1760 | 1457 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1597 | 1144 | 2351 | 1927 | ||
Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 745 | 471 | 1073 | 960 |
| 11 дней/10 ночей | 980 | 629 | 1404 | 1242 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1296 | 843 | 1852 | 1626 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 945 | 622 | 1373 | 1162 | |
| 11 дней/10 ночей | 1268 | 845 | 1832 | 1530 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1699 | 1145 | 2451 | 2029 | ||
Шарм-эль-Шейх | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 795 | 621 | 1173 | 1011 |
| 11 дней/10 ночей | 1053 | 1053 | 1546 | 1316 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1398 | 1144 | 2051 | 1729 | ||
Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 845 | 621 | 1223 | 1035 |
| 11 дней/10 ночей | 1124 | 844 | 1618 | 1350 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1498 | 1144 | 2151 | 1776 | ||
Шарм-эль-Шейх | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 895 | 572 | 1323 | 1111 |
| 11 дней/10 ночей | 1195 | 773 | 1760 | 1457 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1597 | 1045 | 2351 | 1927 | ||
Шарм-эль-Шейх | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 995 | 673 | 1471 | 1211 |
| 11 дней/10 ночей | 1338 | 918 | 1973 | 1601 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1798 | 1248 | 2648 | 2128 | ||
Шарм-эль-Шейх | All Inclusive Plus Все включено плюс | 8 дней/7 ночей | 945 | 671 | 1423 | 1162 |
| 11 дней/10 ночей | 1268 | 916 | 1903 | 1530 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1699 | 1244 | 2551 | 2029 | ||
Шарм-эль-Шейх | Завтраки | 8 дней/7 ночей | 695 | 498 | 973 | 911 |
| 11 дней/10 ночей | 909 | 668 | 1261 | 1172 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1197 | 898 | 1652 | 1527 | ||
| Полупансион | 8 дней/7 ночей | 845 | 672 | 1223 | 1061 | |
| 11 дней/10 ночей | 1124 | 917 | 1618 | 1386 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1498 | 1246 | 2151 | 1828 | ||
Шарм-эль-Шейх | Завтраки | 8 дней/7 ночей | 695 | 498 | 973 | 911 |
| 11 дней/10 ночей | 909 | 668 | 1261 | 1172 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1197 | 898 | 1652 | 1527 | ||
| Полупансион | 8 дней/7 ночей | 845 | 672 | 1223 | 1061 | |
| 11 дней/10 ночей | 1124 | 917 | 1618 | 1386 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1498 | 1246 | 2151 | 1828 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1245 | 922 | 1824 | 1461 | |
| 11 дней/10 ночей | 1695 | 1273 | 2476 | 1957 | ||
| 15 дней/14 ночей | 2297 | 1745 | 3353 | 2627 | ||
Шарм-эль-Шейх | Завтраки | 8 дней/7 ночей | 695 | 498 | 973 | 911 |
| 11 дней/10 ночей | 909 | 668 | 1261 | 1172 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1197 | 898 | 1652 | 1527 | ||
| Полупансион | 8 дней/7 ночей | 845 | 672 | 1223 | 1061 | |
| 11 дней/10 ночей | 1124 | 917 | 1618 | 1386 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1498 | 1246 | 2151 | 1828 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1095 | 846 | 1596 | 1310 | |
| 11 дней/10 ночей | 1480 | 1166 | 2150 | 1743 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1996 | 1594 | 2897 | 2326 |
