Горящие туры на в Египет (Шарм эль Шейх) на вылеты 21-22 января из Москвы. Цена от 197$ на человека!
Дата публикации: 18 января 2006
Приглашаем в горящие туры в курортный город Шарм эль Шейх(Египет) - один из самых популярных курортов Египта. Идеально подходит для всех, кто умеет плавать, также есть и отели с песчанным входом в море, в которых хорошо отдыхать с детьми. Любители ночной жизни и шоппинга по достоинству оценят магазины, кафе, рестораны и ночные клубы, расположенные в районах Наяма Бей и в Старом городе. В Египте сейчас разгар сезона - температура воздуха +22, температура воды +20.
Вылеты из Москвы 21-22 января.
| Отель/ Город | Питание | Продолжительность | DBL | SNGL | DBL+доп. кровать (взрослый) | DBL+Доп. кровать(ребенок) |
Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 395 | 297 | 545 | 508 |
| 11 дней/10 ночей | 545 | 414 | 750 | 697 | ||
| 12 дней/11 ночей | 595 | 453 | 817 | 759 | ||
Sharm Resort 3*+ Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 445 | 346 | 595 | 557 |
| 11 дней/10 ночей | 616 | 484 | 822 | 768 | ||
| 12 дней/11 ночей | 675 | 531 | 900 | 840 | ||
Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 445 | 346 | 595 | 557 |
| 11 дней/10 ночей | 616 | 484 | 822 | 768 | ||
| 12 дней/11 ночей | 673 | 530 | 896 | 837 | ||
Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 445 | 346 | 595 | 557 |
| 11 дней/10 ночей | 616 | 484 | 822 | 768 | ||
| 12 дней/11 ночей | 673 | 530 | 896 | 837 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 595 | 445 | 846 | 733 | |
| 11 дней/10 ночей | 831 | 627 | 1180 | 1019 | ||
| 12 дней/11 ночей | 909 | 687 | 1290 | 1113 | ||
Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 495 | 346 | 695 | 609 |
| 11 дней/10 ночей | 689 | 484 | 964 | 841 | ||
| 12 дней/11 ночей | 753 | 530 | 1053 | 917 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 595 | 445 | 846 | 733 | |
| 11 дней/10 ночей | 831 | 627 | 1180 | 1019 | ||
| 12 дней/11 ночей | 909 | 687 | 1290 | 1113 | ||
Gardenia Plaza Hotel 4* Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 495 | 395 | 695 | 634 |
| 11 дней/10 ночей | 689 | 555 | 964 | 878 | ||
| 12 дней/11 ночей | 753 | 608 | 1053 | 958 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 595 | 445 | 846 | 733 | |
| 11 дней/10 ночей | 831 | 627 | 1180 | 1019 | ||
| 12 дней/11 ночей | 909 | 687 | 1290 | 1113 | ||
Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 545 | 424 | 769 | 684 |
| 11 дней/10 ночей | 760 | 596 | 1070 | 684 | ||
| 12 дней/11 ночей | 831 | 653 | 1170 | 1035 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 695 | 545 | 1020 | 834 | |
| 11 дней/10 ночей | 975 | 769 | 1429 | 1163 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1067 | 844 | 1564 | 1272 | ||
Royal Sharming Inn 4* Шарм-эль-Шейх | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 645 | 446 | 946 | 759 |
| 11 дней/10 ночей | 904 | 628 | 1323 | 1056 | ||
| 12 дней/11 ночей | 992 | 689 | 1451 | 1157 | ||
Шарм-эль-Шейх | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 695 | 545 | 1020 | 834 |
| 11 дней/10 ночей | 975 | 769 | 1429 | 1163 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1067 | 844 | 1564 | 1272 | ||
Island Resort 5* Шарм-эль-Шейх | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 695 | 496 | 996 | 834 |
| 11 дней/10 ночей | 975 | 699 | 1394 | 1163 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1067 | 766 | 1526 | 1272 | ||
Island View 5* Шарм-эль-Шейх | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 845 | 597 | 1244 | 984 |
| 11 дней/10 ночей | 1190 | 844 | 1749 | 1378 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1303 | 926 | 1916 | 1508 | ||
Шарм-эль-Шейх | Завтраки | 8 дней/7 ночей | 545 | 395 | 746 | 684 |
| 11 дней/10 ночей | 760 | 555 | 1037 | 948 | ||
| 12 дней/11 ночей | 831 | 608 | 1133 | 1035 | ||
| Полупансион | 8 дней/7 ночей | 595 | 446 | 846 | 733 | |
| 11 дней/10 ночей | 831 | 628 | 1180 | 1019 | ||
| 12 дней/11 ночей | 909 | 688 | 1290 | 1113 | ||
Шарм-эль-Шейх | Завтраки | 8 дней/7 ночей | 545 | 395 | 746 | 684 |
| 11 дней/10 ночей | 760 | 555 | 1037 | 948 | ||
| 12 дней/11 ночей | 831 | 608 | 1133 | 1035 | ||
| Полупансион | 8 дней/7 ночей | 695 | 498 | 996 | 834 | |
| 11 дней/10 ночей | 975 | 701 | 1394 | 1163 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1067 | 769 | 1526 | 1272 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 895 | 696 | 1294 | 1034 | |
| 11 дней/10 ночей | 1260 | 984 | 1821 | 1449 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1381 | 1080 | 1995 | 1586 | ||
Шарм-эль-Шейх | Завтраки | 8 дней/7 ночей | 595 | 445 | 846 | 733 |
| 11 дней/10 ночей | 831 | 627 | 1180 | 1019 | ||
| 12 дней/11 ночей | 909 | 627 | 1290 | 1113 | ||
| Полупансион | 8 дней/7 ночей | 895 | 597 | 1294 | 1034 | |
| 11 дней/10 ночей | 1260 | 843 | 1821 | 1821 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1381 | 924 | 1995 | 1586 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1095 | 796 | 1597 | 1234 | |
| 11 дней/10 ночей | 1546 | 1128 | 2253 | 1734 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1695 | 1238 | 2470 | 1900 | ||
Шарм-эль-Шейх | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 895 | 646 | 1294 | 1034 |
| 11 дней/10 ночей | 1260 | 913 | 1821 | 1034 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1381 | 1002 | 1995 | 1586 |
