Горящие туры на в Египет (Шарм-эль-Шейх) на вылеты 23 апреля из Москвы. Цена от 322 на человека!
Дата публикации: 21 апреля 2006
Приглашаем в горящие туры в курортный город Шарм-эль-Шейх(Египет) - самый популярный курортный город Египта. Шарм-эль-Шейх любят за прекрасные пляжи с интереснейшими коралловыми рифами, высокое качество отелей и хороший климат. Кроме пляжного отдыха из Шарм-эль-Шейха вы сможете съездить на экскурсии (гора Моисея, монастырь Святой Екатерины, Каир и пирамиды, Петра, прогулка на яхте, дайвинг-туры и многое другое), посетить множество арабских, европейских и восточных кафе и ресторанов в районе Наяма Бей и в Старом городе. Любители дискотек и ночных клубов по достоинству оценят уровень развлекательных заведений района Наяма бей, там же расположено множество магазинчиков с сувенирами, восточными пряностями и одеждой, ювелирными изделямиВ Египте сейчас разгар сезона - температура воздуха +37, температура воды +23.
Вылеты из Москвы 23 апреля.
| Отель/ Город | Питание | Продолжительность | DBL | SNGL | DBL+доп. кровать (взрослый) | DBL+Доп. кровать(ребенок) |
Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 644 | 423 | 922 | 885 |
| 11 дней/10 ночей | 860 | 572 | 1222 | 1169 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1096 | 747 | 1550 | 1475 | ||
Montazah 4* Шарм-эль-Шейх | Завтраки | 8 дней/7 ночей | 695 | 471 | 972 | 960 |
| 11 дней/10 ночей | 931 | 641 | 1294 | 1277 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1195 | 844 | 1650 | 1626 | ||
| Полупансион | 8 дней/7 ночей | 845 | 571 | 1223 | 1110 | |
| 11 дней/10 ночей | 1146 | 784 | 1652 | 1491 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1496 | 1044 | 2152 | 1926 | ||
Шарм-эль-Шейх | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1095 | 996 | 1595 | 1360 |
| 11 дней/10 ночей | 1502 | 1390 | 2183 | 1848 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1995 | 1893 | 2895 | 2425 | ||
Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 745 | 571 | 1073 | 960 |
| 11 дней/10 ночей | 1046 | 805 | 1502 | 1341 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1396 | 1093 | 2002 | 1776 | ||
Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 795 | 621 | 1173 | 1010 |
| 11 дней/10 ночей | 1116 | 877 | 1645 | 1412 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1495 | 1194 | 2201 | 1875 | ||
Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 995 | 671 | 1472 | 1235 |
| 11 дней/10 ночей | 1360 | 927 | 2007 | 1670 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1797 | 1244 | 2649 | 2425 | ||
Шарм-эль-Шейх | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1195 | 1084 | 1746 | 1460 |
| 11 дней/10 ночей | 1646 | 1517 | 2399 | 1992 | ||
| 15 дней/14 ночей | 2196 | 2070 | 3197 | 2626 |
