Горящие туры на в Египет (Шарм-эль-Шейх) на вылеты 28-29 марта из Москвы. Цена от 322$ на человека!
Дата публикации: 25 марта 2006
Приглашаем в горящие туры в курортный город Шарм-эль-Шейх(Египет) - самый популярный курортный город Египта. Шарм-эль-Шейх любят за прекрасные пляжи с интереснейшими коралловыми рифами, высокое качество отелей и хороший климат. Кроме пляжного отдыха из Шарм-эль-Шейха вы сможете съездить на экскурсии (гора Моисея, монастырь Святой Екатерины, Каир и пирамиды, Петра, прогулка на яхте, дайвинг-туры и многое другое), посетить множество арабских, европейских и восточных кафе и ресторанов в районе Наяма Бей и в Старом городе. Любители дискотек и ночных клубов по достоинству оценят уровень развлекательных заведений района Наяма бей, там же расположено множество магазинчиков с сувенирами, восточными пряностями и одеждой, ювелирными изделямиВ Египте сейчас разгар сезона - температура воздуха +33, температура воды +23.
Вылеты из Москвы 28-29 марта.
| Отель/ Город | Питание | Продолжительность | DBL | SNGL | DBL+доп. кровать (взрослый) | DBL+Доп. кровать(ребенок) |
Badawia Resort 3* Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 645 | 423 | 922 | 885 |
| 11 дней/10 ночей | 846 | 565 | 1200 | 1147 | ||
| 12 дней/11 ночей | 895 | 603 | 1266 | 1209 | ||
Mexicana Sharm Resort 3*+ Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 695 | 471 | 972 | 934 |
| 11 дней/10 ночей | 916 | 634 | 1272 | 1218 | ||
| 12 дней/11 ночей | 973 | 680 | 1346 | 1287 | ||
Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 645 | 423 | 922 | 885 |
| 11 дней/10 ночей | 846 | 565 | 1200 | 1147 | ||
| 12 дней/11 ночей | 895 | 603 | 1266 | 1209 | ||
Sun Set 3* Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 645 | 423 | 922 | 885 |
| 11 дней/10 ночей | 846 | 565 | 1200 | 1147 | ||
| 12 дней/11 ночей | 895 | 603 | 1266 | 1209 | ||
Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 695 | 471 | 972 | 934 |
| 11 дней/10 ночей | 916 | 634 | 1272 | 1218 | ||
| 12 дней/11 ночей | 973 | 680 | 1346 | 1287 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 845 | 571 | 1222 | 1110 | |
| 11 дней/10 ночей | 1131 | 777 | 1630 | 1469 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1209 | 837 | 1741 | 1563 | ||
Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 695 | 471 | 972 | 934 |
| 11 дней/10 ночей | 916 | 634 | 1272 | 1218 | ||
| 12 дней/11 ночей | 973 | 680 | 1346 | 1287 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 845 | 571 | 1222 | 1110 | |
| 11 дней/10 ночей | 1131 | 777 | 1630 | 1469 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1209 | 837 | 1741 | 1563 | ||
Grand Sharm Resort 4* Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 745 | 521 | 1072 | 986 |
| 11 дней/10 ночей | 990 | 705 | 1414 | 1291 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1053 | 758 | 1503 | 1368 | ||
Шарм-эль-Шейх | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 845 | 622 | 1222 | 1153 |
| 11 дней/10 ночей | 1131 | 849 | 1630 | 1530 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1209 | 916 | 1741 | 1631 | ||
Royal Sharming Inn 4* Шарм-эль-Шейх | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 845 | 622 | 1222 | 1085 |
| 11 дней/10 ночей | 1131 | 849 | 1630 | 1433 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1209 | 916 | 1741 | 1523 | ||
Шарм-эль-Шейх | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 945 | 672 | 1372 | 1211 |
| 11 дней/10 ночей | 1275 | 921 | 1843 | 1613 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1367 | 995 | 1974 | 1722 | ||
Шарм-эль-Шейх | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1145 | 770 | 1674 | 1411 |
| 11 дней/10 ночей | 1561 | 1061 | 2275 | 1899 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1681 | 1149 | 2449 | 2036 | ||
Vacation Resort 4*+ Шарм-эль-Шейх | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1145 | 770 | 1674 | 1411 |
| 11 дней/10 ночей | 1561 | 1061 | 2275 | 1899 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1681 | 1149 | 2449 | 2036 | ||
Шарм-эль-Шейх | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1245 | 621 | - | - |
| 11 дней/10 ночей | 1704 | 848 | - | - | ||
| 12 дней/11 ночей | 1840 | 915 | - | - | ||
Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 995 | 671 | 1472 | 1235 |
| 11 дней/10 ночей | 1346 | 920 | 1985 | 1648 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1445 | 1445 | 994 | 1648 | ||
Шарм-эль-Шейх | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1095 | 771 | 1623 | 1361 |
| 11 дней/10 ночей | 1490 | 1062 | 2201 | 1828 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1603 | 1151 | 2369 | 1958 | ||
Шарм-эль-Шейх | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1145 | 770 | 1674 | 1411 |
| 11 дней/10 ночей | 1561 | 1061 | 2275 | 1899 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1681 | 1149 | 2449 | 2036 | ||
Шарм-эль-Шейх | Завтраки | 8 дней/7 ночей | 895 | 622 | 1323 | 1162 |
| 11 дней/10 ночей | 1204 | 849 | 1773 | 1543 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1289 | 916 | 1898 | 1644 | ||
| Полупансион | 8 дней/7 ночей | 1145 | 722 | 1674 | 1411 | |
| 11 дней/10 ночей | 1561 | 993 | 2275 | 1899 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1681 | 1074 | 2449 | 2036 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1345 | 922 | 2122 | 1710 | |
| 11 дней/10 ночей | 1846 | 1278 | 2703 | 2184 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1995 | 1388 | 2920 | 2350 | ||
Шарм-эль-Шейх | Завтраки | 8 дней/7 ночей | 795 | 572 | 1123 | 1061 |
| 11 дней/10 ночей | 1060 | 778 | 1488 | 1399 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1131 | 838 | 1584 | 1486 | ||
| Полупансион | 8 дней/7 ночей | 895 | 622 | 1323 | 1162 | |
| 11 дней/10 ночей | 1204 | 849 | 1773 | 1543 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1289 | 916 | 1898 | 1644 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 1045 | 722 | 1546 | 1285 | |
| 11 дней/10 ночей | 1416 | 993 | 2092 | 1718 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1523 | 1074 | 2248 | 1837 | ||
Golden View Beach 5* Шарм-эль-Шейх | Завтраки | 8 дней/7 ночей | 895 | 622 | 1323 | 1162 |
| 11 дней/10 ночей | 1204 | 849 | 1773 | 1543 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1289 | 916 | 1898 | 1644 | ||
| Полупансион | 8 дней/7 ночей | 1145 | 722 | 1674 | 1411 | |
| 11 дней/10 ночей | 1561 | 993 | 2275 | 1899 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1681 | 1074 | 2449 | 2036 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 1245 | 821 | 1823 | 1512 | |
| 11 дней/10 ночей | 1704 | 1134 | 2487 | 2043 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1840 | 1230 | 2683 | 2194 | ||
Шарм-эль-Шейх | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1245 | 821 | 1974 | 1512 |
| 11 дней/10 ночей | 1704 | 1134 | 2703 | 2043 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1840 | 1230 | 2920 | 2194 | ||
Шарм-эль-Шейх | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1295 | 922 | 1897 | 1580 |
| 11 дней/10 ночей | 1773 | 1278 | 2593 | 2111 | ||
| 12 дней/11 ночей | 1915 | 1388 | 2799 | 2269 |
