Горящие туры на в Турцию (Кемер, Алания, Сиде и Беле) на вылеты 5 апреля из Москвы. Цена от 228$ на человека!
Дата публикации: 30 марта 2006
Приглашаем в горящие туры в курортные города Кемер, Анталия, Сиде, Белек и Алания (Турция) - самые популярные курорты Турции среди наших туристов. Все эти города расположены на Анталийском побережье Средиземного моря. В Турции уже начался летний сезон - открылись большинство отелей, ресторанов, кафе и сувенирных магазинчиков. В Турции уже начинается лето - температура воздуха +22 - +25, температура воды +17.
Вылеты из Москвы 5 апреля.
| Отель/ Город | Питание | Продолжительность | DBL | SNGL | DBL+доп. кровать (взрослый) | DBL+Доп. кровать(ребенок) |
Кемер | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 456 | 259 | 671 | 641 |
| 12 дней/11 ночей | 507 | 303 | 740 | 694 | ||
| 15 дней/14 ночей | 545 | 336 | 792 | 733 | ||
Кемер | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 477 | 278 | 700 | 663 |
| 12 дней/11 ночей | 540 | 332 | 786 | 727 | ||
| 15 дней/14 ночей | 588 | 373 | 851 | 776 | ||
Residence&Beach 4* Кемер | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 504 | 303 | 741 | 689 |
| 12 дней/11 ночей | 582 | 372 | 850 | 769 | ||
| 15 дней/14 ночей | 641 | 423 | 931 | 829 | ||
Кемер | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 567 | 332 | 821 | 753 |
| 12 дней/11 ночей | 682 | 418 | 976 | 869 | ||
| 15 дней/14 ночей | 768 | 482 | 1093 | 956 | ||
HOTEL 4*+ Кемер | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 639 | 386 | 825 | 825 |
| 12 дней/11 ночей | 795 | 502 | 982 | 982 | ||
| 15 дней/14 ночей | 911 | 589 | 1099 | 1099 | ||
Кемер | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 592 | 351 | 854 | 777 |
| 12 дней/11 ночей | 720 | 447 | 1028 | 907 | ||
| 15 дней/14 ночей | 817 | 518 | 1159 | 1005 | ||
Hotel 5* Сиде | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 636 | 367 | 914 | 821 |
| 12 дней/11 ночей | 789 | 472 | 1122 | 976 | ||
| 15 дней/14 ночей | 905 | 550 | 1278 | 1093 | ||
Анталия | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 669 | 409 | 958 | 854 |
| 12 дней/11 ночей | 841 | 537 | 1192 | 1028 | ||
| 15 дней/14 ночей | 971 | 634 | 1367 | 1159 | ||
Анталия | Ultra All Inclusive Ультра все включено | 8 дней/7 ночей | 680 | 417 | 975 | 865 |
| 12 дней/11 ночей | 859 | 550 | 1219 | 1046 | ||
| 15 дней/14 ночей | 993 | 651 | 1401 | 1181 | ||
Белек | Ultra All Inclusive Ультра все включено | 8 дней/7 ночей | 680 | 417 | 975 | 865 |
| 12 дней/11 ночей | 859 | 550 | 1219 | 1046 | ||
| 15 дней/14 ночей | 993 | 651 | 1401 | 1181 | ||
Кемер | Ultra All Inclusive Ультра все включено | 8 дней/7 ночей | 702 | 475 | 1003 | 887 |
| 12 дней/11 ночей | 893 | 641 | 1262 | 1080 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1037 | 766 | 1456 | 1225 | ||
Кемер | Ultra All Inclusive Ультра все включено | 8 дней/7 ночей | 763 | 479 | 1086 | 949 |
| 12 дней/11 ночей | 989 | 648 | 1392 | 1176 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1159 | 775 | 1621 | 1347 |
