Горящие туры на в Турцию (Кемер, Аланья, Сиде и Белек) на вылеты 28 апреля из Москвы.Цена от 237$ на человека
Дата публикации: 25 апреля 2006
Приглашаем в горящие туры в курортные города Алания, Кемер, Сиде и Белек(Турция) - самые популярные курорты Турции среди наших туристов. Все эти города расположены на Анталийском побережье Средиземного моря. Вылеты из Москвы 27 и 28 апреля.
| Отель/ Город | Питание | Продолжительность | DBL | SNGL | DBL+доп. кровать (взрослый) | DBL+Доп. кровать(ребенок) |
Кемер | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 475 | 319 | 696 | 677 |
| 11 дней/10 ночей | 551 | 395 | 803 | 768 | ||
| 15 дней/14 ночей | 644 | 486 | 933 | 884 | ||
Аланья | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 475 | 319 | 712 | 677 |
| 11 дней/10 ночей | 551 | 395 | 827 | 708 | ||
| 15 дней/14 ночей | 644 | 486 | 966 | 802 | ||
Кемер | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 524 | 344 | 778 | 680 |
| 11 дней/10 ночей | 623 | 430 | 922 | 779 | ||
| 15 дней/14 ночей | 742 | 535 | 1097 | 900 | ||
Аланья | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 524 | 319 | 729 | 680 |
| 11 дней/10 ночей | 623 | 395 | 851 | 779 | ||
| 15 дней/14 ночей | 742 | 486 | 999 | 900 | ||
Аланья | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 524 | 401 | 729 | 680 |
| 11 дней/10 ночей | 623 | 514 | 851 | 779 | ||
| 15 дней/14 ночей | 742 | 650 | 999 | 900 | ||
Аланья | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 524 | 319 | 729 | 680 |
| 11 дней/10 ночей | 623 | 395 | 851 | 779 | ||
| 15 дней/14 ночей | 742 | 486 | 999 | 900 | ||
Кемер | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 540 | 352 | 794 | 696 |
| 11 дней/10 ночей | 647 | 442 | 946 | 803 | ||
| 15 дней/14 ночей | 775 | 551 | 1130 | 933 | ||
Кемер | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 557 | 360 | 778 | 712 |
| 11 дней/10 ночей | 670 | 454 | 922 | 827 | ||
| 15 дней/14 ночей | 808 | 568 | 1097 | 966 | ||
Аланья | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 639 | 401 | 909 | 794 |
| 11 дней/10 ночей | 789 | 514 | 1113 | 946 | ||
| 15 дней/14 ночей | 971 | 650 | 1359 | 1130 | ||
Holiday Club HV-1 Аланья | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 704 | 450 | 997 | 860 |
| 11 дней/10 ночей | 885 | 585 | 1241 | 1041 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1103 | 748 | 1536 | 1261 | ||
Аланья | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 671 | 426 | 953 | 827 |
| 11 дней/10 ночей | 837 | 549 | 1177 | 994 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1037 | 699 | 1447 | 1195 | ||
Кемер | Ultra All Inclusive Ультра все включено | 8 дней/7 ночей | 884 | 657 | 1241 | 827 |
| 11 дней/10 ночей | 1146 | 886 | 1595 | 1303 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1463 | 1161 | 2022 | 1621 |
