Горящие туры в Египет (Хургада) на вылеты 10 февраля из Москвы. Цена от 247$ на человека!
Дата публикации: 06 февраля 2009
Приглашаем в горящие туры в курортный город Хургада (Египет) - самый массовый и любимый курорт Египта. Хургада - это хорошие песчаные пляжи, теплое море, хороший шоппинг и весёлая ночная жизнь. Отдых в Хургаде подходит как для молодежи, так и для родителей с детьми.Вылет из Москвы 10 февраля.
Дополнительно оплачивается топливный сбор (50 у.е. с человека) и курсовые потери.
| Отель/ Город | Питание | Продолжительность | DBL | SNGL | DBL+доп. кровать (взрослый) | DBL+Доп. кровать(ребенок) |
Village & Beach Resorts 3*+ Хургада | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 494 | 313 | 700 | 649 |
| 11 дней/10 ночей | 650 | 405 | 871 | 799 | ||
| 15 дней/14 ночей | 777 | 520 | 1079 | 979 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 626 | 386 | 901 | 784 | |
| 11 дней/10 ночей | 809 | 509 | 1159 | 991 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1039 | 665 | 1483 | 1247 | ||
Beach Hotel 4* Хургада | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 596 | 429 | 858 | 707 |
| 11 дней/10 ночей | 806 | 591 | 1159 | 943 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1074 | 799 | 1540 | 1238 | ||
Paradise Safaga 4* (номер Superior) Сафага | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 599 | 442 | 824 | 686 |
| 11 дней/10 ночей | 823 | 616 | 1129 | 931 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1108 | 840 | 1515 | 1237 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 745 | 524 | 1044 | 832 | |
| 11 дней/10 ночей | 1032 | 795 | 1443 | 1140 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1401 | 1004 | 1955 | 1531 | ||
Хургада | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 645 | 435 | 932 | 789 |
| 11 дней/10 ночей | 849 | 585 | 1222 | 1018 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1107 | 778 | 1589 | 1303 | ||
Макади Бей | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 795 | 624 | 1119 | 854 |
| 11 дней/10 ночей | 1128 | 887 | 1586 | 1208 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1557 | 1230 | 2189 | 1659 | ||
Макади Бей | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 945 | 737 | - | 1026 |
| 11 дней/10 ночей | 1323 | 1039 | - | 1425 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1813 | 1434 | - | 1937 | ||
Макади Бей | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 945 | 737 | - | 1026 |
| 11 дней/10 ночей | 1323 | 1039 | - | 1425 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1813 | 1434 | - | 1937 | ||
Хургада | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 619 | 449 | 893 | 750 |
| 11 дней/10 ночей | 823 | 611 | 1183 | 979 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1100 | 835 | 1579 | 1283 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 996 | 658 | 1472 | 1136 | |
| 11 дней/10 ночей | 1361 | 910 | 2011 | 1531 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1853 | 1253 | 2738 | 2056 | ||
Макади Бей | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 782 | 601 | 1141 | 940 |
| 11 дней/10 ночей | 1035 | 817 | 1507 | 1219 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1358 | 1098 | 1974 | 1571 | ||
| Ultra All Inclusive Ультра все включено | 8 дней/7 ночей | 946 | 692 | 1393 | 1108 | |
| 11 дней/10 ночей | 1269 | 947 | 1867 | 1459 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1686 | 1280 | 2478 | 1459 | ||
Хургада | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 795 | 579 | 1118 | 923 |
| 11 дней/10 ночей | 1068 | 793 | 1496 | 1217 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1418 | 1072 | 1980 | 1589 | ||
| Ultra All Inclusive Ультра все включено | 8 дней/7 ночей | 895 | 661 | 1292 | 1040 | |
| 11 дней/10 ночей | 1211 | 910 | 1744 | 1384 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1619 | 1236 | 2327 | 1823 | ||
Макади Бей | Ultra All Inclusive Ультра все включено | 8 дней/7 ночей | 996 | 744 | 1408 | 1144 |
| 11 дней/10 ночей | 1354 | 1028 | 1908 | 1531 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1818 | 1401 | 2558 | 2027 | ||
Хургада | Ultra All Inclusive Ультра все включено | 8 дней/7 ночей | 996 | 744 | 1408 | 1144 |
| 11 дней/10 ночей | 1354 | 1028 | 1909 | 1531 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1818 | 1401 | 2556 | 2027 | ||
Хургада | Ultra All Inclusive Ультра все включено | 8 дней/7 ночей | 996 | 744 | 1408 | 1144 |
| 11 дней/10 ночей | 1354 | 1028 | 1909 | 1531 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1818 | 1401 | 2556 | 2027 |
