Горящие туры в Египет (Хургада) на вылеты 21 февраля из Минска. Цена от 668$ на человека на 11 дней!
Дата публикации: 05 февраля 2009
Приглашаем в горящие туры в курортный город Хургада (Египет) - самый массовый курорт Египта. Хургада славится хорошими песчанными пляжами с пологим входом в воду, а потому прекрасно подоходит для отдыха с детьми. Молодежь любит Хургаду за хорошие дискотеки и ночные клубы в центре курорта. Не зря отдых в Хургаде каждый год выбирают миллионы туристов.Вылеты из Минска с 21 февраля.
Продолжительность тура: 10 ночей
| Отель/ Город | Питание | Продолжительность | DBL | SNGL | DBL+доп. кровать (взрослый) | DBL+Доп. кровать(ребенок) |
Хургада | Полупансион | 11 дней/10 ночей | 1336 | 711 | 1929 | 1880 |
| All Inclusive Все включено | 11 дней/10 ночей | 1492 | 789 | 2171 | 2045 | |
Хургада | Полупансион | 11 дней/10 ночей | 1356 | 750 | 1997 | 1909 |
| All Inclusive Все включено | 11 дней/10 ночей | 1521 | 856 | 2239 | 2065 | |
Village & Beach Resorts 3*+ Хургада | Полупансион | 11 дней/10 ночей | 1414 | 780 | 2058 | 1970 |
| All Inclusive Все включено | 11 дней/10 ночей | 1647 | 896 | 2401 | 2203 | |
Хургада | Полупансион | 11 дней/10 ночей | 1424 | 827 | 2104 | 1977 |
| All Inclusive Все включено | 11 дней/10 ночей | 1560 | 895 | 2307 | 2113 | |
Хургада | All Inclusive Все включено | 11 дней/10 ночей | 1560 | 895 | 2269 | 2113 |
Хургада | Полупансион | 11 дней/10 ночей | 1405 | 779 | 2036 | 1948 |
| All Inclusive Все включено | 11 дней/10 ночей | 1521 | 837 | 2201 | 2065 | |
Хургада | Полупансион | 11 дней/10 ночей | 1444 | 798 | 2104 | 1997 |
| All Inclusive Все включено | 11 дней/10 ночей | 1609 | 905 | 2336 | 2162 | |
Хургада | Полупансион | 11 дней/10 ночей | 1473 | 861 | 2167 | 2024 |
| All Inclusive Все включено | 11 дней/10 ночей | 1667 | 956 | 2462 | 2221 | |
Эль Кусейр | Полупансион | 11 дней/10 ночей | 1473 | 842 | 2225 | 2138 |
| All Inclusive Все включено | 11 дней/10 ночей | 1764 | 958 | 2565 | 2361 | |
Хургада | Полупансион | 11 дней/10 ночей | 1560 | 954 | 2269 | 2113 |
| All Inclusive Все включено | 11 дней/10 ночей | 1764 | 1051 | 2579 | 2317 | |
Хургада | Полупансион | 11 дней/10 ночей | 1609 | 898 | 2339 | 2160 |
Хургада | All Inclusive Все включено | 11 дней/10 ночей | 1628 | 954 | 2375 | 2181 |
Хургада | All Inclusive Все включено | 11 дней/10 ночей | 1638 | 930 | 2383 | 2183 |
Хургада | All Inclusive Все включено | 11 дней/10 ночей | 1677 | 992 | 2443 | 2230 |
Хургада | All Inclusive Все включено | 11 дней/10 ночей | 1706 | 967 | 2501 | 2276 |
Хургада | All Inclusive Все включено | 11 дней/10 ночей | 1706 | 967 | 2501 | 2276 |
Хургада | All Inclusive Все включено | 11 дней/10 ночей | 1744 | 1031 | 2550 | 2298 |
Хургада | All Inclusive Все включено | 11 дней/10 ночей | 1764 | 968 | 2535 | 2370 |
Хургада | All Inclusive Все включено | 11 дней/10 ночей | 1851 | 1080 | 2709 | 2414 |
Хургада | Полупансион | 11 дней/10 ночей | 1686 | 979 | 2448 | 2235 |
Хургада | All Inclusive Все включено | 11 дней/10 ночей | 1696 | 983 | 2472 | 2249 |
Хургада | All Inclusive Все включено | 11 дней/10 ночей | 1725 | 1012 | 2511 | 2269 |
(корпус на второй линии) Хургада | All Inclusive Все включено | 11 дней/10 ночей | 1764 | 1104 | 2583 | 2335 |
(стандартный номер) Хургада | Полупансион | 11 дней/10 ночей | 1803 | 1051 | 2643 | 2374 |
| All Inclusive Все включено | 11 дней/10 ночей | 1948 | 1262 | 2876 | 2518 | |
| Ulra All Inclusive Ультра все включено | 11 дней/10 ночей | 2133 | 1419 | 3151 | 2703 | |
Хургада | All Inclusive Все включено | 11 дней/10 ночей | 1774 | 1044 | 2578 | 2330 |
Хургада | Полупансион | 11 дней/10 ночей | 1791 | 1070 | 2618 | 2336 |
| All Inclusive Все включено | 11 дней/10 ночей | 2298 | 1313 | 3365 | 2841 | |
Хургада | All Inclusive Все включено | 11 дней/10 ночей | 1822 | 1085 | 2633 | 2383 |
| Ultra All Inclusive Ультра Все включено | 11 дней/10 ночей | 1948 | 1183 | 2828 | 2507 | |
SPA & AQUA PARK 5* Хургада | Royal All Inclusive Ультра все включено | 11 дней/10 ночей | 1939 | 1080 | 2802 | 2598 |
BEACH RESORT SAHL HASHEESH 5* Хургада | All Inclusive Все включено | 11 дней/10 ночей | 1948 | 1148 | 2822 | 2501 |
| Ultra All Inclusive Ультра Все включено | 11 дней/10 ночей | 2152 | 1337 | 3131 | 2709 | |
Хургада | All Inclusive Все включено | 11 дней/10 ночей | 1958 | 1151 | 2874 | 2521 |
Макади Бей | Ultra All Inclusive Ультра Все включено | 11 дней/10 ночей | 2094 | 1288 | 3003 | 2662 |
Хургада | All Inclusive Все включено | 11 дней/10 ночей | 2181 | 1264 | 3208 | 2859 |
