Горящие туры в Египет (Шарм эль Шейх) на вылет 29 октября из Минска. Цена от 449$ на человека!
Дата публикации: 26 октября 2005
Приглашаем в горящие туры в курортный город Шарм эль Шейх(Египет) - один из самых популярных курортов Египта. Идеально подходит для всех, кто умеет плавать, также есть и отели с песчанным входом в море, в которых хорошо отдыхать с детьми. Любители ночной жизни и шоппинга по достоинству оценят магазины, кафе, рестораны и ночные клубы, расположенные в районах Наяма Бей и в Старом городе. В Египте сейчас разгар сезона - днем температура воздуха +35, ночью +25, температура воды +27.
Вылет из Минска 29 октября.
Летим на отдых из МИНСКА!!!
| Отель/ Город | Питание | Продолжительность | DBL | SNGL | DBL+доп. кровать (взрослый) | DBL+Доп. кровать(ребенок) |
Шарм эль Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 899 | 525 | 1330 | 1254 |
| 15 дней/14 ночей | 1099 | 701 | 1610 | 1459 | ||
Шарм эль Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 949 | 578 | 1398 | 1303 |
| 15 дней/14 ночей | 1349 | 881 | 1971 | 1782 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1049 | 637 | 1539 | 1410 | |
| 15 дней/14 ночей | 1499 | 973 | 2179 | 1921 | ||
Нувейба | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1049 | 697 | 1522 | 1367 |
| 15 дней/14 ночей | 1524 | 1107 | 2183 | 1873 | ||
Шарм эль Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 1249 | 822 | 1847 | 1598 |
| 15 дней/14 ночей | 1821 | 1307 | 2680 | 2180 | ||
Шарм эль Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 1149 | 730 | 1594 | 1414 |
| 15 дней/14 ночей | 1760 | 1190 | 2381 | 2019 | ||
Таба | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 899 | 561 | 1297 | 1211 |
| 15 дней/14 ночей | 1244 | 846 | 1762 | 1590 | ||
(супер отель!!!) Таба | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1348 | 932 | 1970 | 1746 |
| 15 дней/14 ночей | 2099 | 1566 | 3044 | 2597 | ||
Таба | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1348 | 932 | 1901 | 1746 |
| 15 дней/14 ночей | 2099 | 1566 | 2907 | 2597 | ||
Шарм-эль-Шейх | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1348 | 932 | 1970 | 1746 |
| 15 дней/14 ночей | 2099 | 1566 | 3044 | 2597 |
