Горящие туры в Египет (Шарм-эль-Шейх) на вылеты 12 и 15 ноября из Москвы. Цена от 273$ на человека!
Дата публикации: 10 ноября 2005
Приглашаем в горящие туры в курортный город Шарм-эль-Шейх(Египет), который считается лучшим курортом Египта для любителей подводного плавания и ночной жизни. Вылеты из Москвы 12 и 15 ноября.
| Отель/ Город | Питание | Продолжительность | DBL | SNGL | DBL+доп. кровать (взрослый) | DBL+Доп. кровать(ребенок) |
Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 547 | 343 | 820 | 727 |
| 12 дней/11 ночей | 699 | 458 | 1049 | 903 | ||
| 15 дней/14 ночей | 749 | 511 | 1123 | 938 | ||
Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 535 | 352 | 761 | 685 |
| 12 дней/11 ночей | 685 | 475 | 961 | 842 | ||
| 15 дней/14 ночей | 800 | 569 | 1116 | 964 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 698 | 433 | 997 | 862 | |
| 12 дней/11 ночей | 951 | 608 | 1347 | 1135 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1102 | 720 | 1552 | 1282 | ||
Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 550 | 325 | 774 | 723 |
| 12 дней/11 ночей | 782 | 470 | 1093 | 1014 | ||
| 15 дней/14 ночей | 901 | 551 | 1250 | 1148 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 698 | 442 | 997 | 862 | |
| 12 дней/11 ночей | 1001 | 646 | 1422 | 1210 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1202 | 787 | 1702 | 1432 | ||
Gardenia Plaza Hotel 4* Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 648 | 425 | 921 | 829 |
| 12 дней/11 ночей | 850 | 584 | 1196 | 1050 | ||
| 15 дней/14 ночей | 975 | 690 | 1362 | 1176 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 747 | 475 | 1070 | 927 | |
| 12 дней/11 ночей | 1001 | 660 | 1423 | 1197 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1178 | 791 | 1665 | 1379 | ||
Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 899 | 517 | 1298 | 1079 |
| 12 дней/11 ночей | 1252 | 732 | 1798 | 1454 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1503 | 887 | 2154 | 1715 | ||
Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 899 | 517 | 1298 | 1079 |
| 12 дней/11 ночей | 1252 | 732 | 1798 | 1454 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1503 | 887 | 2154 | 1715 | ||
Шарм-эль-Шейх | Завтраки | 8 дней/7 ночей | 885 | 561 | 1277 | 1075 |
| 12 дней/11 ночей | 1199 | 785 | 1719 | 1401 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1472 | 972 | 2107 | 1702 | ||
| Полупансион | 8 дней/7 ночей | 1136 | 686 | 1653 | 1308 | |
| 12 дней/11 ночей | 1714 | 1042 | 2491 | 1947 | ||
| 15 дней/14 ночей | 2073 | 1273 | 3009 | 2317 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1376 | 916 | 1989 | 1567 | |
| 12 дней/11 ночей | 2016 | 1366 | 2904 | 2242 | ||
| 15 дней/14 ночей | 2470 | 1690 | 3553 | 2710 |
