Горящие туры в Египет (Шарм-эль-Шейх) на вылеты 27 ноября из Москвы. Цена от 147$ на человека!
Дата публикации: 25 ноября 2005
Приглашаем в горящие туры в курортный город Шарм-эль-Шейх(Египет), который считается лучшим курортом Египта для любителей подводного плавания и ночной жизни. Вылеты из Москвы 27 ноября.
| Отель/ Город | Питание | Продолжительность | DBL | SNGL | DBL+доп. кровать (взрослый) | DBL+Доп. кровать(ребенок) |
Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 295 | 249 | 402 | 365 |
| 11 дней/10 ночей | 445 | 364 | 600 | 547 | ||
| 15 дней/14 ночей | 645 | 521 | 872 | 798 | ||
Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 295 | 249 | 402 | 365 |
| 11 дней/10 ночей | 445 | 364 | 600 | 547 | ||
| 15 дней/14 ночей | 645 | 521 | 872 | 798 | ||
Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 295 | 249 | 402 | 365 |
| 11 дней/10 ночей | 445 | 364 | 600 | 547 | ||
| 15 дней/14 ночей | 645 | 521 | 872 | 798 | ||
Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 345 | 298 | 452 | 415 |
| 11 дней/10 ночей | 516 | 434 | 672 | 618 | ||
| 15 дней/14 ночей | 744 | 618 | 972 | 897 | ||
Sharm Resort 3*+ Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 345 | 298 | 452 | 415 |
| 11 дней/10 ночей | 516 | 434 | 672 | 618 | ||
| 15 дней/14 ночей | 744 | 618 | 972 | 897 | ||
Grand Sharm Resort 4* Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 345 | 298 | 452 | 415 |
| 11 дней/10 ночей | 516 | 434 | 672 | 618 | ||
| 15 дней/14 ночей | 744 | 618 | 972 | 897 | ||
Gardenia Plaza Hotel 4* Шарм-эль-Шейх | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 395 | 345 | 552 | 492 |
| 11 дней/10 ночей | 589 | 505 | 814 | 728 | ||
| 15 дней/14 ночей | 847 | 717 | 1172 | 1051 | ||
Шарм-эль-Шейх | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 395 | 345 | 552 | 492 |
| 11 дней/10 ночей | 589 | 505 | 814 | 728 | ||
| 15 дней/14 ночей | 847 | 717 | 1172 | 1051 | ||
Шарм-эль-Шейх | Завтраки | 8 дней/7 ночей | 395 | 345 | 552 | 492 |
| 11 дней/10 ночей | 589 | 505 | 814 | 728 | ||
| 15 дней/14 ночей | 847 | 717 | 1172 | 1051 | ||
| Полупансион | 8 дней/7 ночей | 495 | 368 | 703 | 591 | |
| 11 дней/10 ночей | 731 | 534 | 1030 | 869 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1045 | 758 | 1475 | 1249 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 845 | 495 | 1254 | 939 | |
| 11 дней/10 ночей | 1229 | 716 | 1817 | 1367 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1742 | 1013 | 2476 | 1946 | ||
Шарм-эль-Шейх | Завтраки | 8 дней/7 ночей | 395 | 345 | 552 | 492 |
| 11 дней/10 ночей | 589 | 505 | 814 | 728 | ||
| 15 дней/14 ночей | 847 | 717 | 1172 | 1051 | ||
| Полупансион | 8 дней/7 ночей | 495 | 368 | 703 | 591 | |
| 11 дней/10 ночей | 731 | 534 | 1030 | 869 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1045 | 758 | 1475 | 1249 | ||
| Полный пансион плюс | 8 дней/7 ночей | 845 | 495 | 1254 | 939 | |
| 11 дней/10 ночей | 1229 | 716 | 1817 | 1367 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1742 | 1013 | 2476 | 1946 | ||
Golden View Beach 5* Шарм-эль-Шейх | Завтраки | 8 дней/7 ночей | 395 | 345 | 552 | 492 |
| 11 дней/10 ночей | 589 | 505 | 814 | 728 | ||
| 15 дней/14 ночей | 847 | 717 | 1172 | 1051 | ||
| Полупансион | 8 дней/7 ночей | 495 | 368 | 703 | 591 | |
| 11 дней/10 ночей | 731 | 534 | 1030 | 869 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1045 | 758 | 1475 | 1249 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 845 | 495 | 1254 | 939 | |
| 11 дней/10 ночей | 1229 | 716 | 1817 | 1367 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1742 | 1013 | 2476 | 1946 | ||
Шарм-эль-Шейх | Завтраки | 8 дней/7 ночей | 395 | 345 | 552 | 492 |
| 11 дней/10 ночей | 589 | 505 | 814 | 728 | ||
| 15 дней/14 ночей | 847 | 717 | 1172 | 1051 | ||
| Полупансион | 8 дней/7 ночей | 495 | 368 | 703 | 591 | |
| 11 дней/10 ночей | 731 | 534 | 1030 | 869 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1045 | 758 | 1475 | 1249 | ||
Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 495 | 368 | 703 | 591 |
| 11 дней/10 ночей | 731 | 534 | 1030 | 869 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1045 | 758 | 1475 | 1249 | ||
Resort 5* Шарм-эль-Шейх | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 495 | 368 | 703 | 591 |
| 11 дней/10 ночей | 731 | 534 | 1030 | 869 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1045 | 758 | 1475 | 1249 | ||
View 5* Шарм-эль-Шейх | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 595 | 447 | 853 | 691 |
| 11 дней/10 ночей | 875 | 646 | 1244 | 1013 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1246 | 915 | 1774 | 1451 |
