Горящие туры в Египет (Шарм-эль-Шейх) на вылеты 28 июня из Москвы. Цена от 134$ на человека.
Дата публикации: 25 июня 2008
Приглашаем в горящие туры в курортный город Шарм-эль-Шейх (Египет) - один из самых популярных и любимых курортов Египта. Красивые коралловые рифы, хорошие отели, веселая ночная жизнь в районе Наяма Бей. Вылеты из Москвы с 28 июня.
| Отель/ Город | Питание | Продолжительность | DBL | SNGL | DBL+доп. кровать (взрослый) | DBL+Доп. кровать(ребенок) |
Шарм-эль-Шейх | Завтраки | 8 дней/ 7 ночей | 267 | 175 | 375 | 309 |
| 12 дней/ 11 ночей | 376 | 253 | 525 | 421 | ||
| Полупансион | 8 дней/ 7 ночей | 300 | 191 | 449 | 342 | |
| 12 дней/ 11 ночей | 428 | 279 | 641 | 473 | ||
Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/ 7 ночей | 448 | 324 | 623 | 491 |
| 12 дней/ 11 ночей | 661 | 487 | 914 | 706 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/ 7 ночей | 614 | 406 | 871 | 656 | |
| 12 дней/ 11 ночей | 921 | 617 | 1303 | 966 | ||
Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/ 7 ночей | 349 | 340 | 474 | 392 |
| 12 дней/ 11 ночей | 506 | 513 | 680 | 551 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/ 7 ночей | 515 | 340 | 722 | 557 | |
| 12 дней/ 11 ночей | 765 | 513 | 1070 | 810 | ||
Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 8 дней/ 7 ночей | 427 | 334 | 591 | 470 |
| 12 дней/ 11 ночей | 640 | 512 | 882 | 685 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/ 7 ночей | 592 | 417 | 839 | 635 | |
| 12 дней/ 11 ночей | 900 | 641 | 1272 | 945 | ||
Таба | All Inclusive Все включено | 8 дней/ 7 ночей | 614 | 464 | 871 | 656 |
| 12 дней/ 11 ночей | 921 | 707 | 1303 | 966 | ||
Таба | All Inclusive Все включено | 8 дней/ 7 ночей | 696 | 472 | 995 | 739 |
| 12 дней/ 11 ночей | 1051 | 720 | 1498 | 1096 | ||
Шарм-эль-Шейх | All Inclusive Все включено | 8 дней/ 7 ночей | 812 | 571 | 1168 | 854 |
| 12 дней/ 11 ночей | 1233 | 876 | 1771 | 1277 | ||
Шарм-эль-Шейх | All Inclusive Все включено | 8 дней/ 7 ночей | 845 | 588 | 1218 | 887 |
| 12 дней/ 11 ночей | 1284 | 902 | 1849 | 1329 | ||
Шарм-эль-Шейх | All Inclusive Все включено | 8 дней/ 7 ночей | 977 | 704 | 1416 | 1019 |
| 12 дней/ 11 ночей | 1492 | 1084 | 2160 | 1537 |
