Горящие туры в Египет (Шарм-эль-Шейх) на вылеты 4 сентября из Москвы. Цена от 248$ на человека!
Дата публикации: 31 августа 2005
Приглашаем в горящие туры в курортный город Шарм-эль-Шейх(Египет), который считается лучшим курортом Египта для любителей подводного плавания и ночной жизни.Вылет из Москвы 4 сентября.
| Отель/ Город | Питание | Продолжительность | DBL | SNGL | DBL+доп. кровать (взрослый) | DBL+Доп. кровать(ребенок) |
Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 7 дней/6 ночей | 497 | 290 | 705 | 673 |
| 8 дней/7 ночей | 545 | 321 | 772 | 735 | ||
| 10 дней/9 ночей | 645 | 384 | 906 | 924 | ||
| 11 дней/10 ночей | 697 | 417 | 977 | 859 | ||
Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 7 дней/6 ночей | 497 | 290 | 705 | 673 |
| 8 дней/7 ночей | 545 | 321 | 772 | 735 | ||
| 10 дней/9 ночей | 645 | 384 | 906 | 924 | ||
| 11 дней/10 ночей | 697 | 417 | 977 | 859 | ||
Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 7 дней/6 ночей | 583 | 375 | 833 | 759 |
| 8 дней/7 ночей | 645 | 421 | 922 | 836 | ||
| 10 дней/9 ночей | 775 | 513 | 1099 | 988 | ||
| 11 дней/10 ночей | 841 | 560 | 1192 | 1068 | ||
Шарм-эль-Шейх | All Inclusive Все включено | 7 дней/6 ночей | 668 | 461 | 983 | 902 |
| 8 дней/7 ночей | 745 | 521 | 1096 | 1002 | ||
| 10 дней/9 ночей | 901 | 641 | 1323 | 1202 | ||
| 11 дней/10 ночей | 981 | 702 | 1440 | 1306 | ||
Шарм-эль-Шейх | All Inclusive Все включено | 7 дней/6 ночей | 840 | 547 | 1220 | 1037 |
| 8 дней/7 ночей | 945 | 621 | 1373 | 1160 | ||
| 10 дней/9 ночей | 1159 | 770 | 1679 | 1405 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1268 | 845 | 1835 | 1532 | ||
Шарм-эль-Шейх | Завтраки | 7 дней/6 ночей | 668 | 481 | 983 | 865 |
| 8 дней/7 ночей | 745 | 544 | 1096 | 959 | ||
| 10 дней/9 ночей | 901 | 671 | 1323 | 1147 | ||
| 11 дней/10 ночей | 981 | 735 | 1440 | 1245 | ||
| Полупансион | 7 дней/6 ночей | 840 | 484 | 1196 | 1037 | |
| 8 дней/7 ночей | 945 | 548 | 1345 | 1160 | ||
| 10 дней/9 ночей | 1159 | 675 | 1642 | 1405 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1268 | 740 | 1795 | 1532 | ||
| Полный пансион плюс | 7 дней/6 ночей | 1011 | 654 | 1496 | 1209 | |
| 8 дней/7 ночей | 1145 | 747 | 1696 | 1360 | ||
| 10 дней/9 ночей | 1416 | 931 | 2094 | 1662 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1553 | 1025 | 2297 | 1817 | ||
Шарм-эль-Шейх | Полупансион | 7 дней/6 ночей | 668 | 481 | 983 | 844 |
| 8 дней/7 ночей | 745 | 544 | 1096 | 935 | ||
| 10 дней/9 ночей | 902 | 671 | 1323 | 1115 | ||
| 11 дней/10 ночей | 982 | 735 | 1440 | 1209 | ||
Шарм-эль-Шейх | All Inclusive Все включено | 7 дней/6 ночей | 755 | 461 | 1090 | 953 |
| 8 дней/7 ночей | 845 | 521 | 1222 | 1061 | ||
| 10 дней/9 ночей | 1031 | 641 | 1484 | 1278 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1126 | 702 | 1619 | 1390 | ||
Шарм-эль-Шейх | All Inclusive Все включено | 7 дней/6 ночей | 840 | 506 | 1220 | 1037 |
| 8 дней/7 ночей | 945 | 573 | 1373 | 1160 | ||
| 10 дней/9 ночей | 1159 | 708 | 1679 | 1405 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1268 | 777 | 1835 | 1532 |
