Горящие туры в Египет от 147$ на человека. Вылеты 12 и 14 декабря из Москвы.
Дата публикации: 10 декабря 2004
Приглашаем в горящие туры в Шарм-Эль-Шейх (Египет). Цены вас порадуют.Вылеты 12 и 14 декабря из Москвы
| Отель | Питание | Дата вылета | Продолжительность | DBL | SNGL | DBL+Доп. кровать(взрослый) | DBL+Доп. кровать(ребенок) |
| Полупансион | 12 декабря | 7 ночей | 295 | 245 | 395 | 358 | |
| 10 ночей | 423 | 351 | 567 | 514 | |||
| 14 ночей | 596 | 493 | 799 | 725 | |||
| 14 декабря | 7 ночей | 345 | 271 | 472 | 435 | ||
| 10 ночей | 475 | 377 | 644 | 720 | |||
| 14 ночей | 645 | 518 | 872 | 798 | |||
| Полупансион | 12 декабря | 7 ночей | 345 | 295 | 445 | 407 | |
| 10 ночей | 494 | 423 | 639 | 585 | |||
| 14 ночей | 695 | 594 | 899 | 824 | |||
| 14 декабря | 7 ночей | 395 | 321 | 522 | 484 | ||
| 10 ночей | 545 | 449 | 715 | 662 | |||
| 14 ночей | 744 | 618 | 972 | 897 | |||
| Все включено | 12 декабря | 7 ночей | 495 | 396 | 695 | 558 | |
| 10 ночей | 709 | 567 | 996 | 800 | |||
| 14 ночей | 996 | 795 | 1400 | 1125 | |||
| 14 декабря | 7 ночей | 545 | 422 | 772 | 634 | ||
| 10 ночей | 760 | 593 | 1073 | 876 | |||
| 14 ночей | 1045 | 820 | 1473 | 1198 | |||
| Завтраки | 12 декабря | 7 ночей | 345 | 295 | 445 | 407 | |
| 10 ночей | 494 | 423 | 639 | 585 | |||
| 14 ночей | 695 | 594 | 899 | 824 | |||
| 14 декабря | 7 ночей | 395 | 321 | 522 | 484 | ||
| 10 ночей | 545 | 449 | 715 | 662 | |||
| 14 ночей | 744 | 618 | 972 | 897 | |||
| Полупансион | 12 декабря | 7 ночей | 495 | 395 | 695 | 583 | |
| 10 ночей | 709 | 566 | 996 | 923 | |||
| 14 ночей | 996 | 794 | 1400 | 1176 | |||
| 14 декабря | 7 ночей | 545 | 421 | 772 | 660 | ||
| 10 ночей | 760 | 591 | 1073 | 913 | |||
| 14 ночей | 1045 | 818 | 1473 | 1249 | |||
| Завтраки | 12 декабря | 7 ночей | 395 | 295 | 545 | 483 | |
| 10 ночей | 565 | 423 | 782 | 692 | |||
| 14 ночей | 794 | 594 | 1100 | 974 | |||
| 14 декабря | 7 ночей | 445 | 321 | 622 | 559 | ||
| 10 ночей | 616 | 449 | 859 | 769 | |||
| 14 ночей | 843 | 618 | 1173 | 1048 | |||
| Полупансион | 12 декабря | 7 ночей | 545 | 395 | 795 | 634 | |
| 10 ночей | 781 | 566 | 1139 | 908 | |||
| 14 ночей | 1097 | 794 | 1599 | 1277 | |||
| 14 декабря | 7 ночей | 595 | 421 | 872 | 710 | ||
| 10 ночей | 832 | 591 | 1215 | 985 | |||
| 14 ночей | 1145 | 818 | 1672 | 1350 | |||
| Завтраки | 12 декабря | 7 ночей | 395 | 295 | 545 | 483 | |
| 10 ночей | 565 | 423 | 782 | 692 | |||
| 14 ночей | 794 | 594 | 1100 | 974 | |||
| 14 декабря | 7 ночей | 445 | 321 | 622 | 559 | ||
| 10 ночей | 616 | 449 | 859 | 769 | |||
| 14 ночей | 843 | 618 | 1173 | 1048 | |||
| Полупансион | 12 декабря | 7 ночей | 545 | 395 | 795 | 634 | |
| 10 ночей | 781 | 566 | 1139 | 908 | |||
| 14 ночей | 1097 | 794 | 1599 | 1277 | |||
| 14 декабря | 7 ночей | 595 | 421 | 872 | 710 | ||
| 10 ночей | 832 | 591 | 1215 | 985 | |||
| 14 ночей | 1145 | 818 | 1672 | 1350 | |||
| Завтраки | 12 декабря | 7 ночей | 395 | 295 | 545 | 483 | |
| 10 ночей | 565 | 423 | 782 | 692 | |||
| 14 ночей | 794 | 594 | 1100 | 974 | |||
| 14 декабря | 7 ночей | 445 | 321 | 622 | 559 | ||
| 10 ночей | 616 | 449 | 859 | 769 | |||
| 14 ночей | 843 | 618 | 1173 | 1048 | |||
| Полупансион | 12 декабря | 7 ночей | 545 | 395 | 795 | 634 | |
| 10 ночей | 781 | 566 | 1139 | 908 | |||
| 14 ночей | 1097 | 794 | 1599 | 1277 | |||
| 14 декабря | 7 ночей | 595 | 421 | 872 | 710 | ||
| 10 ночей | 832 | 591 | 1215 | 985 | |||
| 14 ночей | 1145 | 818 | 1672 | 1350 | |||
| Полупансион | 12 декабря | 7 ночей | 495 | 395 | 695 | 558 | |
| 10 ночей | 709 | 566 | 996 | 800 | |||
| 14 ночей | 996 | 794 | 1400 | 1125 | |||
| 14 декабря | 7 ночей | 545 | 421 | 772 | 634 | ||
| 10 ночей | 760 | 591 | 1073 | 876 | |||
| 14 ночей | 1045 | 818 | 1473 | 1198 |
