Горящие туры в Египет от 250$ на человека! Вылеты из Москвы 1-2 октября.
Дата публикации: 29 сентября 2004
Горящие туры в города Шарм Эль Шейх и Таба(Египет).Вылеты 1-2 октября из Москвы:
| Отель | Питание | Город | Даты вылетов | Кол-во ночей | DBL | SNGL | DBL+Доп. кровать(взрослый) | DBL+Доп. кровать(ребенок) |
| Полупансион | Шарм Эль Шейх | 1 октября | 7 ночей | 500 | 348 | 709 | 668 | |
| 9 ночей | 633 | 443 | 897 | 844 | ||||
| 14 ночей | 785 | 589 | 1095 | 1013 | 2 октября | 7 ночей | 550 | 373 | 784 | 742 |
| 9 ночей | 683 | 468 | 971 | 918 | ||||
| 14 ночей | 835 | 614 | 1169 | 1087 | ||||
| Полный пансион плюс | Шарм Эль Шейх | 1 октября | 7 ночей | 500 | 340 | 737 | 621 | |
| 9 ночей | 675 | 454 | 996 | 847 | ||||
| 14 ночей | 864 | 613 | 1270 | 1038 | 2 октября | 7 ночей | 550 | 365 | 812 | 696 |
| 9 ночей | 724 | 478 | 1070 | 921 | ||||
| 14 ночей | 913 | 637 | 1344 | 1112 | ||||
| Все включено | Таба | 1 октября | 7 ночей | 650 | 434 | 929 | 820 | |
| 9 ночей | 791 | 535 | 1127 | 987 | ||||
| 14 ночей | 1017 | 725 | 1432 | 1215 | 2-3 октября | 7 ночей | 700 | 458 | 1003 | 895 |
| 9 ночей | 840 | 560 | 1200 | 1061 | ||||
| 14 ночей | 1066 | 750 | 1506 | 1289 | ||||
| Полупансион | Шарм Эль Шейх | 1 октября | 7 ночей | 650 | 454 | 975 | 794 | |
| 9 ночей | 833 | 582 | 1249 | 1017 | ||||
| 14 ночей | 1095 | 806 | 1643 | 1281 | 2 октября | 7 ночей | 700 | 479 | 1050 | 869 |
| 9 ночей | 882 | 607 | 1323 | 1090 | ||||
| 14 ночей | 1145 | 831 | 1717 | 1145 | ||||
| Все включено | Шарм Эль Шейх | 1 октября | 7 ночей | 750 | 532 | 1058 | 901 | |
| 9 ночей | 943 | 673 | 1329 | 1127 | ||||
| 14 ночей | 1268 | 947 | 1767 | 1454 | 2 октября | 7 ночей | 800 | 557 | 1133 | 976 |
| 9 ночей | 993 | 698 | 1403 | 1201 | ||||
| 14 ночей | 1317 | 972 | 1841 | 1527 | ||||
| Полупансион | Таба | 1 октября | 7 ночей | 750 | 504 | 1073 | 884 | |
| 9 ночей | 988 | 660 | 1415 | 1172 | ||||
| 14 ночей | 1336 | 927 | 1901 | 1522 | 2 октября | 7 ночей | 800 | 529 | 1148 | 959 |
| 9 ночей | 1037 | 685 | 1489 | 1245 | ||||
| 14 ночей | 1386 | 951 | 1975 | 1596 | ||||
| Все включено | Таба | 1 октября | 7 ночей | 800 | 565 | 1090 | 980 | |
| 9 ночей | 1027 | 726 | 1399 | 1257 | ||||
| 14 ночей | 1425 | 1043 | 1917 | 1697 | 2 октября | 7 ночей | 900 | 615 | 1240 | 1129 |
| 9 ночей | 1101 | 763 | 1510 | 1368 | ||||
| 14 ночей | 1499 | 1080 | 2028 | 1807 | ||||
| Все включено | Шарм Эль Шейх | 1 октября | 7 ночей | 900 | 562 | 1272 | 1031 | |
| 9 ночей | 1162 | 725 | 1644 | 1334 | ||||
| 14 ночей | 1622 | 1035 | 2151 | 1795 | 2 октября | 7 ночей | 950 | 587 | 1348 | 1107 |
| 9 ночей | 1212 | 750 | 1718 | 1408 | ||||
| 14 ночей | 1671 | 1059 | 2351 | 1869 |
