Горящие туры в Испанию (Коста Брава, Коста Дорада) на вылет 18 июня из Москвы. Цена от 319? на человека!
Дата публикации: 02 июня 2005
Приглашаем в горящие туры в курортные регионы Коста Брава, Котста-дель-Маресме, Коста Даурада (Испания) в города Ллорет-Де-Мар, Бланес, Кальелья, Санта-Сусанна, Салу и Кембрилс. Насладитесь прекрасным отдыхом на средиземноморских пляжах Испании, посетите интереснейшие экскурсии и насладитесь незабываемым колоритом Каталонии. И все по доступным ценам!Вылет из Москвы 18 июня.
| Отель/ Город | Питание | Продолжительность | DBL | SNGL | DBL+доп. кровать (взрослый) | DBL+Доп. кровать(ребенок) |
Санта Сусанна Коста-Дель-Маресме | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 638 | 386 | 973 | 897 |
| 12 дней/11 ночей | 865 | 513 | 1240 | 1092 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1067 | 637 | 1528 | 1326 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 702 | 402 | 1013 | 927 | |
| 12 дней/11 ночей | 915 | 537 | 1307 | 1142 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1133 | 668 | 1614 | 1391 | ||
Ллорет-де-Мар Коста Брава | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 687 | 406 | 994 | 912 |
| 12 дней/11 ночей | 813 | 504 | 1162 | 1030 | ||
| 15 дней/14 ночей | 966 | 608 | 1377 | 1205 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 702 | 417 | 1013 | 927 | |
| 12 дней/11 ночей | 838 | 520 | 1191 | 1053 | ||
| 15 дней/14 ночей | 996 | 626 | 1412 | 1234 | ||
Тосса-де-Мар Коста Брава | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 728 | 432 | 1074 | 958 |
| 12 дней/11 ночей | 969 | 593 | 1422 | 1199 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1210 | 743 | 1771 | 1467 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 743 | 447 | 1099 | 967 | |
| 12 дней/11 ночей | 990 | 611 | 1456 | 1218 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1234 | 763 | 1812 | 1492 | ||
Санта Сусанна Коста-Дель-Маресме | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 728 | 452 | 1049 | 958 |
| 12 дней/11 ночей | 966 | 618 | 1370 | 1196 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1204 | 775 | 1700 | 1462 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 783 | 482 | 1130 | 1009 | |
| 12 дней/11 ночей | 1054 | 665 | 1494 | 1278 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1314 | 834 | 1857 | 1568 | ||
Ллорет-де-Мар Коста Брава | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 774 | 467 | 1104 | 998 |
| 12 дней/11 ночей | 1024 | 640 | 1441 | 1239 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1270 | 798 | 1782 | 1509 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 823 | 493 | 1175 | 1049 | |
| 12 дней/11 ночей | 1106 | 679 | 1554 | 1322 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1376 | 850 | 1928 | 1614 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 975 | 569 | 1377 | 1276 | |
| 12 дней/11 ночей | 1344 | 799 | 1872 | 1679 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1678 | 1002 | 2332 | 2069 | ||
Салоу Коста Дорада | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 793 | 482 | 1150 | 1104 |
| 12 дней/11 ночей | 1078 | 698 | 1552 | 1461 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1351 | 890 | 1942 | 1817 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 869 | 538 | 1251 | 1195 | |
| 12 дней/11 ночей | 1198 | 783 | 1711 | 1604 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1502 | 996 | 2144 | 1998 | ||
Санта Сусанна Коста-Дель-Маресме | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 797 | 467 | 1111 | 1022 |
| 12 дней/11 ночей | 1001 | 608 | 1361 | 1217 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1213 | 743 | 1636 | 1451 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 863 | 501 | 1188 | 1087 | |
| 12 дней/11 ночей | 1104 | 660 | 1484 | 1321 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1344 | 807 | 1794 | 1582 | ||
Камбрилс Коста Дорада | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 823 | 508 | 1200 | 1140 |
| 12 дней/11 ночей | 1129 | 738 | 1626 | 1522 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1415 | 940 | 2034 | 1898 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 894 | 563 | 1301 | 1236 | |
| 12 дней/11 ночей | 1240 | 822 | 1785 | 1668 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1558 | 1046 | 2235 | 2080 | ||
Ллорет-де-Мар Коста Брава | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 844 | 493 | 1236 | 1069 |
| 12 дней/11 ночей | 1048 | 635 | 1526 | 1263 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1260 | 768 | 1830 | 1498 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 890 | 518 | 1301 | 1114 | |
| 12 дней/11 ночей | 1119 | 674 | 1629 | 1336 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1351 | 819 | 1962 | 1590 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1050 | 594 | 1544 | 1337 | |
| 12 дней/11 ночей | 1374 | 792 | 2010 | 1685 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1674 | 970 | 2448 | 2033 | ||
Салоу Коста Дорада | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 879 | 527 | 1246 | 1104 |
| 12 дней/11 ночей | 1103 | 689 | 1542 | 1320 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1330 | 844 | 1852 | 1568 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 930 | 558 | 1327 | 1160 | |
| 12 дней/11 ночей | 1183 | 737 | 1669 | 1407 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1432 | 905 | 2014 | 1680 | ||
Пинеда-де-Мар Коста Дель Маресме | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 718 | 457 | 1039 | 942 |
| 12 дней/11 ночей | 927 | 616 | 1318 | 1143 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1142 | 764 | 1614 | 1382 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 955 | 573 | 1352 | 1180 | |
| 12 дней/11 ночей | 1222 | 761 | 1709 | 1439 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1482 | 931 | 2065 | 1721 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1086 | 639 | 1529 | 1392 | |
| 12 дней/11 ночей | 1430 | 863 | 1986 | 1772 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1745 | 1063 | 2418 | 2145 | ||
Салу Коста Дорада | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 823 | 508 | 1200 | 1140 |
| 12 дней/11 ночей | 1129 | 738 | 1626 | 1522 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1415 | 940 | 2034 | 1898 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 894 | 563 | 1301 | 1236 | |
| 12 дней/11 ночей | 1240 | 822 | 1785 | 1668 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1558 | 1046 | 2235 | 2080 | ||
Камбрилс Коста Дорада | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 823 | 508 | 1200 | 1140 |
| 12 дней/11 ночей | 1129 | 738 | 1626 | 1522 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1415 | 940 | 2034 | 1898 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 894 | 563 | 1301 | 1236 | |
| 12 дней/11 ночей | 1240 | 822 | 1785 | 1668 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1558 | 1046 | 2235 | 2080 | ||
Салу Коста Дорада | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 859 | 533 | 1246 | 1190 |
| 12 дней/11 ночей | 1118 | 732 | 1609 | 1512 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1370 | 910 | 1968 | 1841 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 950 | 603 | 1372 | 1301 | |
| 12 дней/11 ночей | 1261 | 843 | 1804 | 1687 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1552 | 1051 | 2217 | 2064 | ||
Пинеда-де-Мар Коста Дель Маресме | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 1006 | 634 | 1418 | 1230 |
| 12 дней/11 ночей | 1302 | 856 | 1812 | 1518 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1583 | 1051 | 2196 | 1822 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 1041 | 654 | 1468 | 1266 | |
| 12 дней/11 ночей | 1358 | 888 | 1891 | 1574 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1654 | 1092 | 2295 | 1891 | ||
| All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1162 | 710 | 1641 | 1473 | |
| 12 дней/11 ночей | 1548 | 975 | 2161 | 1899 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1898 | 1204 | 2640 | 2306 | ||
Бланес Коста Брава | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 1015 | 634 | 1392 | 1261 |
| 12 дней/11 ночей | 1318 | 856 | 1772 | 1566 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1603 | 1051 | 2145 | 1882 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 1086 | 664 | 1478 | 1327 | |
| 12 дней/11 ночей | 1430 | 904 | 1907 | 1669 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1745 | 1113 | 2316 | 2014 |
Примечание: дополнительно оплачивается испанская виза.
