Горящие туры в Италию (Эмилия Романья) на вылет 4 июня из Москвы. Цена от 223? на человека!
Дата публикации: 24 мая 2005
Приглашаем в горящие туры в курортные города Римини, Каттолика, Пезаро и Милано-Маритима (Италия). Любимые курорты Адриатического побережья Италии.Вылет из Москвы 4 июня.
| Отель/ Город | Питание | Продолжительность | DBL | SNGL | DBL+доп. кровать (взрослый) | DBL+Доп. кровать(ребенок) |
Римини | Завтраки | 8 дней/7 ночей | 446 | 262 | 656 | 607 |
| 15 дней/14 ночей | 692 | 425 | 1013 | 915 | ||
| Полупансион | 8 дней/7 ночей | 498 | 288 | 732 | 672 | |
| 15 дней/14 ночей | 796 | 476 | 1164 | 1044 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 586 | 332 | 859 | 782 | |
| 15 дней/14 ночей | 971 | 564 | 1418 | 1264 | ||
Римини | Завтраки | 8 дней/7 ночей | 451 | 273 | 663 | 613 |
| 15 дней/14 ночей | 702 | 445 | 1027 | 927 | ||
| Полупансион | 8 дней/7 ночей | 498 | 296 | 732 | 672 | |
| 15 дней/14 ночей | 795 | 492 | 1164 | 1044 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 586 | 339 | 859 | 782 | |
| 15 дней/14 ночей | 971 | 579 | 1418 | 1264 | ||
Римини | Завтраки | 8 дней/7 ночей | 451 | 288 | 663 | 651 |
| 15 дней/14 ночей | 733 | 492 | 1073 | 1475 | ||
| Полупансион | 8 дней/7 ночей | 482 | 304 | 709 | 695 | |
| 15 дней/14 ночей | 799 | 525 | 1168 | 1138 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 587 | 357 | 861 | 842 | |
| 15 дней/14 ночей | 1011 | 631 | 1475 | 1434 | ||
Каттолика | Завтраки | 8 дней/7 ночей | 471 | 275 | 693 | 639 |
| 15 дней/14 ночей | 769 | 463 | 1125 | 1012 | ||
| Полупансион | 8 дней/7 ночей | 556 | 317 | 816 | 745 | |
| 15 дней/14 ночей | 951 | 554 | 1388 | 1239 | ||
Римини | Завтраки | 8 дней/7 ночей | 498 | 296 | 732 | 673 |
| 15 дней/14 ночей | 796 | 492 | 1164 | 1044 | ||
| Полупансион | 8 дней/7 ночей | 553 | 324 | 811 | 741 | |
| 15 дней/14 ночей | 905 | 547 | 1323 | 1182 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 623 | 359 | 913 | 829 | |
| 15 дней/14 ночей | 1047 | 618 | 1527 | 1358 | ||
Милано-Мариттима | Завтраки | 8 дней/7 ночей | 572 | 341 | 831 | 771 |
| 15 дней/14 ночей | 917 | 568 | 1323 | 1202 | ||
| Полупансион | 8 дней/7 ночей | 649 | 379 | 943 | 869 | |
| 15 дней/14 ночей | 1073 | 647 | 1549 | 1398 | ||
Пезаро | Завтраки | 8 дней/7 ночей | 598 | 362 | 879 | 786 |
| 15 дней/14 ночей | 1064 | 658 | 1554 | 1345 | ||
| Полупансион | 8 дней/7 ночей | 614 | 369 | 901 | 805 | |
| 15 дней/14 ночей | 1095 | 673 | 1599 | 1382 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 661 | 394 | 969 | 861 | |
| 15 дней/14 ночей | 1189 | 719 | 1736 | 1495 | ||
Каттолика | Завтраки | 8 дней/7 ночей | 673 | 431 | 963 | 939 |
| 15 дней/14 ночей | 1142 | 759 | 1619 | 1572 | ||
| Полупансион | 8 дней/7 ночей | 712 | 451 | 1018 | 992 | |
| 15 дней/14 ночей | 1219 | 799 | 1729 | 1678 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 759 | 474 | 1083 | 1056 | |
| 15 дней/14 ночей | 1314 | 846 | 1859 | 1805 | ||
Римини | Завтраки | 8 дней/7 ночей | 685 | - | 1009 | 958 |
| 15 дней/14 ночей | 1029 | - | 1509 | 1406 | ||
Римини | Завтраки | 8 дней/7 ночей | 702 | 469 | 1027 | 927 |
| 15 дней/14 ночей | 1274 | 872 | 1857 | 1642 | ||
| Полупансион | 8 дней/7 ночей | 764 | 499 | 1118 | 1005 | |
| 15 дней/14 ночей | 1399 | 935 | 2039 | 1799 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 905 | 571 | 1323 | 1182 | |
| 15 дней/14 ночей | 1682 | 1076 | 2448 | 2152 |
Дополнительно оплачивается виза.
