Горящие туры в Тунис (Сусс и Монастир) на вылеты 28 августа-4 сентября из Москвы. Цена в 4* от 250$ на человека!
Дата публикации: 23 августа 2005
Приглашаем в горящие туры в самые популярные курорты Африканского побережья Средиземного моря - города Сусс и Монастир (Тунис).Вылеты из Москвы 28 августа, 1 и 4 сентября.
| Отель/ Город | Питание | Дата вылета | Продолжительность | DBL | SNGL | Доп. кровать (взрослый) | Доп. кровать(ребенок) |
Сусс | Полупансион | 28 августа | 8 дней/7 ночей | 299 | 363 | 253 | 222 |
| 12 дней/11 ночей | 377 | 471 | 308 | 263 | |||
| 15 дней/14 ночей | 435 | 551 | 350 | 293 | |||
| 1 сентября | 8 дней/7 ночей | 259 | 313 | 221 | 195 | ||
| 11 дней/10 ночей | 317 | 394 | 262 | 226 | |||
| 15 дней/14 ночей | 394 | 501 | 317 | 266 | |||
| 4 сентября | 8 дней/7 ночей | 259 | 313 | 221 | 195 | ||
| 12 дней/11 ночей | 336 | 421 | 276 | 236 | |||
| 15 дней/14 ночей | 386 | 494 | 312 | 262 | |||
Монастир | All Inclusive Все включено | 28 августа | 8 дней/7 ночей | 368 | 469 | 301 | 145 |
| 12 дней/11 ночей | 484 | 623 | 383 | 149 | |||
| 15 дней/14 ночей | 571 | 739 | 445 | 152 | |||
| 1 сентября | 8 дней/7 ночей | 326 | 393 | 268 | 131 | ||
| 11 дней/10 ночей | 413 | 509 | 329 | 134 | |||
| 15 дней/14 ночей | 528 | 663 | 411 | 139 | |||
| 4 сентября | 8 дней/7 ночей | 326 | 393 | 268 | 131 | ||
| 12 дней/11 ночей | 442 | 547 | 350 | 135 | |||
| 15 дней/14 ночей | 528 | 663 | 411 | 139 | |||
Сусс | Полупансион | 28 августа | 15 дней/14 ночей | 409 | 551 | 281 | 195 |
| 1 сентября | 15 дней/14 ночей | 358 | 479 | 241 | 163 | ||
| 4 сентября | 15 дней/14 ночей | 358 | 494 | 241 | 163 | ||
| Полный пансион | 28 августа | 15 дней/14 ночей | 531 | 674 | 386 | 257 | |
| 1 сентября | 15 дней/14 ночей | 479 | 600 | 326 | 224 | ||
| 4 сентября | 15 дней/14 ночей | 479 | 600 | 326 | 224 | ||
Монастир | Полупансион | 28 августа | 8 дней/7 ночей | 327 | 450 | 221 | 151 |
| 12 дней/11 ночей | 496 | 677 | 341 | 237 | |||
| 15 дней/14 ночей | 623 | 847 | 431 | 303 | |||
| 1 сентября | 8 дней/7 ночей | 250 | 351 | 163 | 106 | ||
| 11 дней/10 ночей | 377 | 521 | 253 | 171 | |||
| 15 дней/14 ночей | 546 | 748 | 373 | 257 | |||
| 4 сентября | 8 дней/7 ночей | 250 | 351 | 163 | 106 | ||
| 12 дней/11 ночей | 419 | 578 | 283 | 192 | |||
| 15 дней/14 ночей | 525 | 727 | 358 | 247 | |||
| Полный пансион плюс | 28 августа | 8 дней/7 ночей | 402 | 531 | 274 | 188 | |
| 12 дней/11 ночей | 602 | 789 | 415 | 290 | |||
| 15 дней/14 ночей | 752 | 982 | 521 | 367 | |||
| 1 сентября | 8 дней/7 ночей | 304 | 405 | 201 | 209 | ||
| 11 дней/10 ночей | 454 | 598 | 307 | 209 | |||
| 15 дней/14 ночей | 654 | 855 | 448 | 311 | |||
| 4 сентября | 8 дней/7 ночей | 304 | 405 | 201 | 133 | ||
| 12 дней/11 ночей | 504 | 662 | 342 | 235 | |||
| 15 дней/14 ночей | 633 | 834 | 433 | 301 | |||
Palace 5* Сусс | Полупансион | 28 августа | 8 дней/7 ночей | 374 | 552 | 255 | 175 |
| 12 дней/11 ночей | 559 | 814 | 385 | 269 | |||
| 15 дней/14 ночей | 698 | 1010 | 483 | 340 | |||
| 1 сентября | 8 дней/7 ночей | 277 | 411 | 182 | 119 | ||
| 11 дней/10 ночей | 415 | 607 | 280 | 190 | |||
| 15 дней/14 ночей | 600 | 869 | 411 | 284 | |||
| 4 сентября | 8 дней/7 ночей | 277 | 411 | 182 | 119 | ||
| 12 дней/11 ночей | 462 | 673 | 313 | 214 | |||
| 15 дней/14 ночей | 594 | 863 | 407 | 282 | |||
| Полный пансион | 28 августа | 8 дней/7 ночей | 483 | 661 | 330 | 229 | |
| 12 дней/11 ночей | 721 | 976 | 499 | 350 | |||
| 15 дней/14 ночей | 900 | 1212 | 625 | 441 | |||
| 1 сентября | 8 дней/7 ночей | 371 | 505 | 248 | 166 | ||
| 11 дней/10 ночей | 550 | 742 | 374 | 257 | |||
| 15 дней/14 ночей | 788 | 1057 | 542 | 378 | |||
| 4 сентября | 8 дней/7 ночей | 371 | 505 | 248 | 166 | ||
| 12 дней/11 ночей | 609 | 821 | 416 | 287 | |||
| 15 дней/14 ночей | 782 | 1051 | 538 | 376 |
