Горящие туры в Тунис на вылеты 8 и 12 мая из Москвы. Цена от 334$ на человека!
Дата публикации: 05 мая 2005
Приглашаем в горящие туры в курортные города Сусс, Монастир, Хаммамет и Махдия (Тунис).Сейчас в Тунисе уже настоящее лето - температура воздуха +23 - +25, температура воды +20.
Вылеты из Москвы 8 и 12 мая.
| Отель/ Город | Питание | Вылет | Продолжительность | DBL | SNGL | DBL+Доп. кровать(взрослый) | DBL+Доп. кровать(ребенок) |
Monastir HV-2 Монастир | Все включено | 8 мая | 8 дней/7 ночей | 669 | 438 | 950 | 917 |
| 12 дней/11 ночей | 869 | 597 | 1222 | 1168 | |||
| 15 дней/14 ночей | 999 | 706 | 1396 | 1327 | |||
| 12 мая | 8 дней/7 ночей | 689 | 448 | 982 | 948 | ||
| 11 дней/10 ночей | 849 | 572 | 1200 | 1151 | |||
| 15 дней/14 ночей | 1039 | 726 | 1455 | 1151 | |||
Сусс | Все включено | 8 мая | 8 дней/7 ночей | 729 | 515 | 1029 | 986 |
| 12 дней/11 ночей | 989 | 731 | 1383 | 1315 | |||
| 15 дней/14 ночей | 1149 | 876 | 1595 | 1509 | |||
| 12 мая | 8 дней/7 ночей | 779 | 540 | 1104 | 1061 | ||
| 11 дней/10 ночей | 849 | 572 | 1200 | 1270 | |||
| 15 дней/14 ночей | 1199 | 901 | 1669 | 1583 | |||
Сусс | Полупансион | 8 мая | 8 дней/7 ночей | 649 | 435 | 925 | 894 |
| 12 дней/11 ночей | 819 | 583 | 1154 | 1104 | |||
| 15 дней/14 ночей | 969 | 706 | 1359 | 1296 | |||
| 12 мая | 8 дней/7 ночей | 649 | 435 | 925 | 894 | ||
| 11 дней/10 ночей | 799 | 557 | 1130 | 1085 | |||
| 15 дней/14 ночей | 999 | 720 | 1403 | 1340 | |||
| Все включено | 8 мая | 8 дней/7 ночей | 849 | 625 | 1187 | 1130 | |
| 12 дней/11 ночей | 1179 | 905 | 1634 | 1543 | |||
| 15 дней/14 ночей | 1449 | 1126 | 2001 | 1886 | |||
| 12 мая | 8 дней/7 ночей | 979 | 691 | 1383 | 1326 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1229 | 902 | 1721 | 2048 | |||
| 15 дней/14 ночей | 1559 | 1182 | 2167 | 2052 | |||
Royal Salem 4* Сусс | Все включено | 8 мая | 8 дней/7 ночей | 799 | 580 | 1121 | 1069 |
| 12 дней/11 ночей | 1099 | 834 | 1527 | 1445 | |||
| 15 дней/14 ночей | 1249 | 986 | 1719 | 1615 | |||
| 12 мая | 8 дней/7 ночей | 849 | 606 | 1197 | 1145 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1049 | 783 | 1463 | 1389 | |||
| 15 дней/14 ночей | 1349 | 1036 | 1868 | 1765 | |||
HAMMAMET 4* Хаммамет | Все включено | 8 мая | 8 дней/7 ночей | 849 | 562 | 1204 | 1158 |
| 12 дней/11 ночей | 1119 | 776 | 1571 | 1499 | |||
| 15 дней/14 ночей | 1319 | 935 | 1840 | 1749 | |||
| 12 мая | 8 дней/7 ночей | 999 | 637 | 1429 | 1383 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1199 | 796 | 1701 | 1635 | |||
| 15 дней/14 ночей | 1449 | 1000 | 2036 | 1944 | |||
Махдия | Полупансион | 12 мая | 8 дней/7 ночей | 799 | 540 | 1138 | 1097 |
| 11 дней/10 ночей | 999 | 701 | 1413 | 1355 | |||
| 15 дней/14 ночей | 1249 | 906 | 1754 | 1673 | |||
Сусс | Полупансион | 8 мая | 8 дней/7 ночей | 829 | 593 | 1167 | 1116 |
| 12 дней/11 ночей | 1149 | 855 | 1604 | 1524 | |||
| 15 дней/14 ночей | 1369 | 1040 | 1900 | 1798 | |||
| 12 мая | 8 дней/7 ночей | 899 | 628 | 1272 | 1221 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1099 | 804 | 1539 | 1466 | |||
| 15 дней/14 ночей | 1369 | 1041 | 1900 | 1798 |
