Горящие туры в Турцию (Алания) на вылеты 25 апреля из Москвы. Цена в 5* AI от 299$ на человека!
Дата публикации: 10 апреля 2010
Приглашаем в горящие туры в курортные города Алания, Кемер и Белек (Турция).Алания - один из самых любимых и массовых курортов Турции. Климат в Алании самый тёплый во всей Турции, именно поэтому туристы весной выбирают отдых в Алании. Пляжи Алании песчаные или песчано галечные и прекрасно подходят для отдыха с детьми.
Кемер - один из самых красивых курортов Анталийского побережья Турции. В Кемере горы подходят близко создавая красивейшие пейзажи. Пляжи в Кемере галечные или песчано-галечные. Мы рекомендуем Кемер как для отдыха молодёжи, так и для семейного отдыха.
Белек - один из самых респектабельных курортов Турции. Белек расположен недалеко от г. Анталия, в отели Белека недолго ехать из Анталийского аэропорта, что удобно для отдыхающих с маленькими детьми. Пляжи Белека песчаные, с хорошим входом в море. Большинство отелей Белека имеют большую зелёную территорию, с развитой инфраструктурой. Мы рекомендуем Белек для респектабельного спокойного отдыха и качественного отдыха с детьми.
Вылеты из Москвы 25 апреля.
По данному предложению не взимаются топливные сборы!!!
| Отель/ Город | Питание | Продолжительность | DBL | SNGL | DBL+доп. кровать (взрослый) | DBL+Доп. кровать(ребенок) |
Алания | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 598 | 363 | 860 | 771 |
| 11 дней/10 ночей | 740 | 463 | 1054 | 923 | ||
| 15 дней/14 ночей | 941 | 603 | 1332 | 1146 | ||
Алания | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 799 | 504 | 1135 | 988 |
| 11 дней/10 ночей | 1058 | 694 | 1489 | 1259 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1418 | 1981 | 953 | 1640 | ||
Сиде | Ultra All Inclusive Ультра все включено | 8 дней/7 ночей | 998 | 532 | 1409 | 1204 |
| 11 дней/10 ночей | 1418 | 842 | 1980 | 1636 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1992 | 1262 | 2761 | 2231 | ||
Алания | Ultra All Inclusive Ультра все включено | 8 дней/7 ночей | 999 | 622 | 1424 | 1253 |
| 11 дней/10 ночей | 1230 | 790 | 1741 | 1496 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1553 | 1021 | 2182 | 1840 | ||
Кемер | ultra All Inclusive Ультра Все включено | 8 дней/7 ночей | 999 | 683 | 1389 | 1132 |
| 11 дней/10 ночей | 1336 | 930 | 1846 | 1479 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1798 | 1266 | 2477 | 1963 | ||
Белек | ultra All Inclusive Ультра Все включено | 8 дней/7 ночей | 1058 | 562 | 1499 | 1294 |
| 11 дней/10 ночей | 1478 | 872 | 2070 | 1726 | ||
| 15 дней/14 ночей | 2052 | 1292 | 2851 | 2321 | ||
Белек | ultra All Inclusive Ультра Все включено | 8 дней/7 ночей | 1200 | 823 | 1687 | 1354 |
| 11 дней/10 ночей | 1604 | 1120 | 1244 | 1769 | ||
| 15 дней/14 ночей | 2155 | 1523 | 3007 | 2342 |
