Горящие туры в Турцию (Кемер, Аланья) на вылеты 16-19 июля из Москвы. Цена от 349$ на человека!
Дата публикации: 15 июля 2005
Приглашаем в очень горящие туры в курортные города Кемер и Аланья (Турция). В этом предложении только качественные отели, от проверенных до самых новых.Вылеты из Москвы 16, 17, 18 и 19 июля.
Питание в отелях All Inclusive (Все включено) или Ультра все включено
| Отель/ Город | Питание | Продолжительность | DBL | SNGL | DBL+доп. кровать (взрослый) | DBL+Доп. кровать(ребенок) |
Кемер | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 699 | 493 | 991 | 926 |
| 11 дней/10 ночей | 934 | 694 | 1297 | 1205 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1183 | 929 | 1609 | 1480 | ||
Аланья | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 799 | 457 | 1184 | 1033 |
| 11 дней/10 ночей | 1008 | 608 | 1469 | 1254 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1257 | 794 | 1806 | 1505 | ||
Кемер | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 749 | 432 | 1120 | 958 |
| 11 дней/10 ночей | 983 | 595 | 1448 | 1217 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1232 | 781 | 1790 | 1468 | ||
Кемер | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 899 | 615 | 1269 | 968 |
| 11 дней/10 ночей | 1426 | 970 | 2004 | 1574 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1921 | 1341 | 2673 | 2070 | ||
Аланья | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 949 | 597 | 1370 | 1126 |
| 11 дней/10 ночей | 1278 | 835 | 1820 | 1476 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1675 | 1132 | 2356 | 1874 | ||
Кемер | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 999 | 686 | 1407 | 1076 |
| 11 дней/10 ночей | 1574 | 1075 | 2207 | 1734 | ||
| 15 дней/14 ночей | 2118 | 1482 | 2942 | 2279 | ||
Кемер | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1049 | 733 | 1469 | 1107 |
| 11 дней/10 ночей | 1672 | 1155 | 2337 | 1820 | ||
| 15 дней/14 ночей | 2265 | 1599 | 3138 | 2415 | ||
Аланья | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1099 | 710 | 1572 | 1277 |
| 11 дней/10 ночей | 1524 | 1014 | 2156 | 1734 | ||
| 15 дней/14 ночей | 2009 | 1377 | 2811 | 2220 | ||
Кемер | Ultra All Inclusive Ультра все включено | 8 дней/7 ночей | 1285 | 877 | 1883 | 1504 |
| 11 дней/10 ночей | 1770 | 1241 | 2570 | 2029 | ||
| 15 дней/14 ночей | 2314 | 1675 | 3332 | 2575 | ||
Кемер | Ultra All Inclusive Ультра все включено | 8 дней/7 ночей | 1299 | 879 | 1830 | 1438 |
| 11 дней/10 ночей | 1844 | 1272 | 2576 | 2017 | ||
| 15 дней/14 ночей | 2487 | 1753 | 3444 | 2661 | ||
Кемер | Ultra All Inclusive Ультра все включено | 8 дней/7 ночей | 1299 | 858 | - | 1482 |
| 11 дней/10 ночей | 1770 | 1204 | - | 1968 | ||
| 15 дней/14 ночей | 2364 | 1648 | - | 2562 | ||
Аланья | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1549 | 1052 | 2184 | 1728 |
| 11 дней/10 ночей | 2164 | 1499 | 3025 | 2373 | ||
| 15 дней/14 ночей | 2905 | 2057 | 4028 | 3116 | ||
Royal DeLuxe 5* Кемер | Ultra All Inclusive Ультра все включено | 8 дней/7 ночей | 2589 | 1890 | 3546 | 2642 |
| 11 дней/10 ночей | 3698 | 2722 | 5044 | 3752 | ||
| 15 дней/14 ночей | 5177 | 3830 | 7040 | 5233 |
