Горящие туры в Турцию (Кемер, Белек, Аланья, Сиде) на вылеты 17-22 августа из Москвы. Цена от 201$ на человека!
Дата публикации: 14 августа 2008
Приглашаем в горящие туры в курортные города Кемер, Анталия, Сиде, Белек и Алания - самые популярные и массовые курорты Турции. Кемер - это красивые горы, хорошие отели, веселая ночная жизнь и чистое море. Алания - курорт с песчанными пряжами, предназначен для спокойного семейного отдыха, отличается хорошим климатом и демократичными ценами на отели. Сиде - хороший выбор для отдыха с детьми в Турции, в Сиде вы найдете прекрасные пляжи и хорошие отели для спокойного семейного отдыха. Белек - это самый элитный курорт в Турции. Прекрасные песчанные пляжи, леса, отели высочайшего класса с очень высоким уровнем сервиса - это отдых в Белеке. В Анталии отели распологаются в районе Лара - здесь находятся лучшие пляжи Анталии и стоят одни из лучших 5* отелей Турции.Вылеты из Москвы с 17-22 августа.
Дополнительно оплачиваетя топливный сбор!!!!
| Отель/ Город | Питание | Дата вылета | Продолжительность | DBL | SNGL | DBL+доп. кровать (взрослый) | DBL+Доп. кровать(ребенок) |
(корпус Annex) Кемер | All Inclusive Все включено | 17-20 августа | 8 дней/7 ночей | 448 | - | 614 | 457 |
| 10 дней/9 ночей | 555 | - | 760 | 565 | |||
| 22 августа | 8 дней/7 ночей | 401 | - | 549 | 410 | ||
| 10 дней/9 ночей | 507 | - | 695 | 518 | |||
(основной корпус) Кемер | All Inclusive Все включено | 17-20 августа | 8 дней/7 ночей | 465 | - | 631 | 474 |
| 10 дней/9 ночей | 576 | - | 783 | 586 | |||
| 22 августа | 8 дней/7 ночей | 417 | - | 572 | 427 | ||
| 10 дней/9 ночей | 529 | - | 724 | 539 | |||
Аланья | All Inclusive Все включено | 17-20 августа | 8 дней/7 ночей | 566 | - | 775 | 585 |
| 10 дней/9 ночей | 720 | - | 984 | 740 | |||
| 22 августа | 8 дней/7 ночей | 538 | - | 737 | 556 | ||
| 10 дней/9 ночей | 663 | - | 908 | 683 | |||
Аланья | All Inclusive Все включено | 17-20 августа | 8 дней/7 ночей | 764 | - | 1039 | 783 |
| 10 дней/9 ночей | 975 | - | 1324 | 995 | |||
| 22 августа | 8 дней/7 ночей | 729 | - | 993 | 748 | ||
| 10 дней/9 ночей | 916 | - | 1247 | 936 | |||
Сиде | All Inclusive все включено | 17-20 августа | 8 дней/7 ночей | 1234 | 923 | 1677 | 1248 |
| 10 дней/9 ночей | 1581 | 1184 | 2149 | 1596 | |||
| 22 августа | 8 дней/7 ночей | 1142 | 852 | 1550 | 1156 | ||
| 10 дней/9 ночей | 1428 | 1066 | 1936 | 1443 | |||
Сиде | Ultra All Inclusive Ультра все включено | 17-20 августа | 8 дней/7 ночей | 1680 | - | 2355 | 1694 |
| 10 дней/9 ночей | 2155 | - | 3019 | 2170 | |||
| 22 августа | 8 дней/7 ночей | 1680 | - | 2355 | 1694 | ||
| 10 дней/9 ночей | 2103 | - | 2947 | 2118 | |||
Сиде | Ultra All Inclusive Ультра все включено | 17-20 августа | 8 дней/7 ночей | 1680 | 1336 | 2313 | 1694 |
| 10 дней/9 ночей | 2155 | 1715 | 2966 | 2170 | |||
| 22 августа | 8 дней/7 ночей | 1680 | 1336 | 2313 | 1694 | ||
| 10 дней/9 ночей | 2155 | 1715 | 2966 | 2170 | |||
Анталия, Кунду | Ultra All Inclusive Ультра все включено | 17-20 августа | 8 дней/7 ночей | 1786 | 1339 | 2407 | 1795 |
| 10 дней/9 ночей | 2294 | 1721 | 3090 | 2304 | |||
| 22 августа | 8 дней/7 ночей | 1623 | 1216 | 2191 | 1633 | ||
| 10 дней/9 ночей | 2023 | 1514 | 2730 | 2033 | |||
Анталия, Лара | Ultra All Inclusive Ультра все включено | 17-20 августа | 8 дней/7 ночей | 1819 | 1364 | 2464 | 1828 |
| 10 дней/9 ночей | 2336 | 1753 | 3165 | 2347 | |||
| 22 августа | 8 дней/7 ночей | 1664 | 1247 | 2252 | 1673 | ||
| 10 дней/9 ночей | 2077 | 1558 | 2811 | 2087 | |||
Анталия, Кунду | Ultra All Inclusive Ультра все включено | 17-20 августа | 8 дней/7 ночей | 2084 | 1554 | 2820 | 2605 |
| 10 дней/9 ночей | 2676 | 1997 | 3621 | 3345 | |||
| 22 августа | 8 дней/7 ночей | 1895 | 1413 | 2565 | 2369 | ||
| 10 дней/9 ночей | 2299 | 1714 | 3111 | 2873 | |||
Сиде | Ultra All Inclusive Ультра все включено | 17-20 августа | 8 дней/7 ночей | 2105 | 1682 | 2903 | 2119 |
| 10 дней/9 ночей | 2664 | 2129 | 3674 | 2680 | |||
| 22 августа | 8 дней/7 ночей | 1999 | 1593 | 2756 | 2012 | ||
| 10 дней/9 ночей | 2558 | 2040 | 3527 | 2573 |
