Горящие туры в Турцию (Кемер, Сиде и Аланья)на вылеты 18-24 мая из Москвы. Цена в 5* от 275$ на человека!
Дата публикации: 16 мая 2005
Приглашаем в горящие туры в курортные города Кемер, Сиде и Аланья (Турция).Сейчас в Турции уже настоящее лето - температура воздуха +25 - +30, температура воды +20.
Вылеты из Москвы 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 мая.
Все отели работают по системам All Inclusive или Ultra All Inclusive
| Отель/ Город | Питание | Вылет | Продолжительность | DBL | SNGL | DBL+Доп. кровать(взрослый) | DBL+Доп. кровать(ребенок) |
Кемер | Все включено | 18-19 мая | 8 дней/7 ночей | 550 | 387 | 773 | - |
| 11 дней/10 ночей | 847 | 583 | 1197 | - | |||
| 15 дней/14 ночей | 1116 | 782 | 1570 | - | |||
| 20-24 мая | 8 дней/7 ночей | 649 | 437 | 922 | - | ||
| 11 дней/10 ночей | 851 | 575 | 1202 | - | |||
| 15 дней/14 ночей | 1119 | 784 | 1576 | - | |||
Кемер | Все включено | 18-19 мая | 8 дней/7 ночей | 713 | 357 | 977 | 760 |
| 11 дней/10 ночей | 1044 | 522 | 1433 | 1123 | |||
| 15 дней/14 ночей | 1401 | 700 | 1915 | 1482 | |||
| 20-24 мая | 8 дней/7 ночей | 1063 | 747 | 1465 | 1164 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1600 | 1107 | 2215 | 1785 | |||
| 15 дней/14 ночей | 2095 | 1478 | 2884 | 2281 | |||
Сиде | Все включено | 18-19 мая | 8 дней/7 ночей | 749 | 491 | 1054 | 891 |
| 11 дней/10 ночей | 1009 | 671 | 1416 | 1182 | |||
| 15 дней/14 ночей | 1278 | 871 | 1779 | 1452 | |||
| 20-24 мая | 8 дней/7 ночей | 799 | 516 | 1129 | 966 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1059 | 695 | 1489 | 1256 | |||
| 15 дней/14 ночей | 1327 | 896 | 1853 | 1526 | |||
Кемер | Все включено | 18-19 мая | 8 дней/7 ночей | 899 | 449 | 1232 | 961 |
| 11 дней/10 ночей | 1329 | 665 | 1828 | 1440 | |||
| 15 дней/14 ночей | 1775 | 887 | 2430 | 1887 | |||
| 20-24 мая | 8 дней/7 ночей | 1149 | 811 | 1582 | 1250 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1723 | 1200 | 2381 | 1908 | |||
| 15 дней/14 ночей | 2267 | 1607 | 3116 | 2453 | |||
Кемер | Все включено | 18-19 мая | 8 дней/7 ночей | 899 | 449 | 1232 | 961 |
| 11 дней/10 ночей | 1329 | 665 | 1828 | 1440 | |||
| 15 дней/14 ночей | 1775 | 887 | 2430 | 1887 | |||
| 20-24 мая | 8 дней/7 ночей | 1149 | 811 | 1582 | 1250 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1723 | 1200 | 2381 | 1908 | |||
| 15 дней/14 ночей | 2267 | 1607 | 3116 | 2453 | |||
Кемер | Ультра все включено | 18-19 мая | 8 дней/7 ночей | 1098 | 730 | - | 1286 |
| 11 дней/10 ночей | 1410 | 963 | - | 1599 | |||
| 15 дней/14 ночей | 1827 | 1275 | - | 2017 | |||
| 20-24 мая | 8 дней/7 ночей | 1149 | 755 | - | 1362 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1461 | 989 | - | 1675 | |||
| 15 дней/14 ночей | 1877 | 1300 | - | 2093 | |||
Paradise 5* Аланья | Все включено | 18-19 мая | 8 дней/7 ночей | 1150 | 764 | 1613 | 1346 |
| 11 дней/10 ночей | 1477 | 1009 | 2055 | 1674 | |||
| 15 дней/14 ночей | 1913 | 1335 | 2645 | 2111 | |||
| 20-24 мая | 8 дней/7 ночей | 1300 | 865 | 1821 | 1519 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1671 | 1143 | 2489 | 1892 | |||
| 15 дней/14 ночей | 2166 | 1514 | 2991 | 2381 | |||
Resort & SPA HV-1 Кемер | Все включено | 18-19 мая | 8 дней/7 ночей | 1199 | 793 | 1721 | 1411 |
| 11 дней/10 ночей | 1533 | 1043 | 2189 | 1746 | |||
| 15 дней/14 ночей | 1979 | 1377 | 2814 | 2194 | |||
| 20-24 мая | 8 дней/7 ночей | 1299 | 865 | 1863 | 1518 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1670 | 1143 | 2383 | 1891 | |||
| 15 дней/14 ночей | 2165 | 1513 | 3076 | 2387 |
