Горящие туры в Турцию (Кемер и Аланья) на вылет 26 мая из Москвы. Цена от 229$ на человека!
Дата публикации: 24 мая 2005
Приглашаем в горящие туры в курортные города Кемер и Аланья (Турция). Хорошие и проверенные отели.Вылет из Москвы 26 мая.
Все отели работают по системе All Inclusive (все включено)
| Отель/ Город | Питание | Продолжительность | DBL | SNGL | DBL+доп. кровать (взрослый) | DBL+Доп. кровать(ребенок) |
Аланья | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 458 | 284 | 670 | 579 |
| 10 дней/9 ночей | 559 | 347 | 807 | 690 | ||
| 15 дней/14 ночей | 744 | 477 | 1067 | 885 | ||
Аланья | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 524 | 340 | 750 | 640 |
| 10 дней/9 ночей | 658 | 430 | 939 | 789 | ||
| 15 дней/14 ночей | 938 | 630 | 1329 | 1079 | ||
Кемер | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 526 | 340 | 754 | 642 |
| 10 дней/9 ночей | 640 | 419 | 915 | 771 | ||
| 15 дней/14 ночей | 870 | 589 | 1235 | 1011 | ||
Кемер | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 547 | 354 | 768 | 663 |
| 10 дней/9 ночей | 667 | 437 | 933 | 843 | ||
| 15 дней/14 ночей | 912 | 617 | 1263 | 1053 | ||
Кемер | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 558 | 355 | 792 | 674 |
| 10 дней/9 ночей | 700 | 452 | 993 | 831 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1000 | 667 | 1413 | 1141 | ||
Кемер | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 573 | 367 | 813 | 689 |
| 10 дней/9 ночей | 721 | 464 | 1020 | 852 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1036 | 679 | 1455 | 1177 | ||
Кемер | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 573 | 367 | 813 | 689 |
| 10 дней/9 ночей | 721 | 464 | 1020 | 852 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1036 | 679 | 1455 | 1177 | ||
Аланья | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 580 | 384 | 824 | 696 |
| 10 дней/9 ночей | 718 | 479 | 1017 | 849 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1008 | 689 | 1417 | 1149 | ||
Кемер | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 580 | 374 | 823 | 696 |
| 10 дней/9 ночей | 742 | 485 | 1050 | 872 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1092 | 735 | 1535 | 1233 | ||
Кемер | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 573 | 368 | 813 | 689 |
| 10 дней/9 ночей | 721 | 467 | 1020 | 793 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1036 | 687 | 1455 | 1177 | ||
Аланья | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 624 | 405 | 886 | 740 |
| 10 дней/9 ночей | 790 | 518 | 1119 | 921 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1150 | 773 | 1619 | 1291 | ||
Аланья | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 839 | 723 | 1006 | 955 |
| 10 дней/9 ночей | 1050 | 920 | 1250 | 1182 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1526 | 1385 | 1781 | 1667 | ||
Кемер | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 699 | 588 | 991 | 913 |
| 10 дней/9 ночей | 949 | 739 | 1351 | 1164 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1249 | 1089 | 1760 | 1466 | ||
Аланья | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 757 | 508 | 1062 | 873 |
| 10 дней/9 ночей | 961 | 647 | 1347 | 1092 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1416 | 967 | 1977 | 1557 | ||
Кемер | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 806 | 543 | 1139 | 922 |
| 10 дней/9 ночей | 1000 | 680 | 1410 | 1130 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1430 | 995 | 2005 | 1571 | ||
Аланья | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 811 | 553 | 1139 | 927 |
| 10 дней/9 ночей | 1015 | 698 | 1422 | 1146 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1470 | 1033 | 2047 | 1611 | ||
Аланья | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 846 | 580 | 1181 | 963 |
| 10 дней/9 ночей | 1060 | 731 | 1476 | 1191 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1540 | 1081 | 2131 | 1681 |
