Горящие туры в Турцию (Мармарис) на вылет 10 мая из Москвы. Цена от 174$ на человека!
Дата публикации: 05 мая 2005
Приглашаем в горящие туры в курортный город Мармарис (Турция) - самый красивый курорт Турции, кроме этого Мармарис славится прекрасными песчанными пляжами. Мармарис считается одним из самых "тусовочных" городов Турции - здесь вы найдете бары, рестораны и дискотеки на любой вкус и достаток.Сейчас в Турции уже настоящее лето - температура воздуха +23 - +25, температура воды +20.
Вылет из Москвы 10 мая.
| Отель/ Город | Питание | Продолжительность | DBL | SNGL | DBL+Доп. кровать(взрослый) | DBL+Доп. кровать(ребенок) |
Мармарис | Полупансион | 6 дней/5 ночей | 348 | 197 | 511 | 471 |
| 11 дней/10 ночей | 454 | 272 | 656 | 576 | ||
| 13 дней/12 ночей | 496 | 302 | 714 | 618 | ||
Мармарис | Все включено | 6 дней/5 ночей | 368 | 217 | 541 | 496 |
| 11 дней/10 ночей | 504 | 312 | 716 | 626 | ||
| 13 дней/12 ночей | 556 | 350 | 786 | 678 | ||
Мармарис | Все включено | 6 дней/5 ночей | 428 | 262 | 626 | 556 |
| 11 дней/10 ночей | 624 | 402 | 886 | 746 | ||
| 13 дней/12 ночей | 700 | 458 | 990 | 822 | ||
Мармарис | Полупансион | 6 дней/5 ночей | 398 | 232 | 576 | 521 |
| 11 дней/10 ночей | 554 | 342 | 786 | 676 | ||
| 13 дней/12 ночей | 616 | 386 | 870 | 738 | ||
Мармарис | Полупансион | 6 дней/5 ночей | 418 | 242 | 606 | 541 |
| 11 дней/10 ночей | 594 | 382 | 846 | 716 | ||
| 13 дней/12 ночей | 664 | 434 | 942 | 768 | ||
Мармарис | Полупансион | 6 дней/5 ночей | 444 | 267 | 641 | 566 |
| 11 дней/10 ночей | 644 | 412 | 916 | 766 | ||
| 13 дней/12 ночей | 724 | 470 | 1026 | 846 | ||
Мармарис | Все включено | 6 дней/5 ночей | 428 | 262 | 626 | 556 |
| 11 дней/10 ночей | 624 | 402 | 886 | 746 | ||
| 13 дней/12 ночей | 700 | 458 | 990 | 822 | ||
Мармарис | Все включено | 6 дней/5 ночей | 558 | 442 | 801 | 686 |
| 11 дней/10 ночей | 888 | 762 | 1236 | 1006 | ||
| 13 дней/12 ночей | 998 | 890 | 1410 | 1134 | ||
Мармарис | Все включено | 6 дней/5 ночей | 598 | 482 | 852 | 726 |
| 11 дней/10 ночей | 958 | 842 | 1338 | 1086 | ||
| 13 дней/12 ночей | 1098 | 986 | 1533 | 1230 |
