Горящие туры в Турцию 3* от 269$ на человека! Вылеты из Москвы.
Дата публикации: 28 сентября 2004
Горящие туры на Анталийское побережье солнечной Турции.Вылеты 29 сентября-3 октября из Москвы:
Питание во всех отелях: Все включено!
| Отель | Город | Даты вылетов | Кол-во ночей | DBL | SNGL | DBL+Доп. кровать(взрослый) | DBL+Доп. кровать(ребенок) |
| Аланья | 30.09 | 7 ночей | 538 | 314 | 785 | 707 | |
| 29-30.09 | 9 ночей | 624 | 369 | 908 | 808 | ||
| 29-30.09 | 14 ночей | 814 | 494 | 1178 | 1023 | ||
| Кемер | 30.09 | 7 ночей | 598 | 359 | 866 | 782 | |
| 29-30.09 | 9 ночей | 694 | 424 | 1001 | 893 | ||
| 29-30.09 | 14 ночей | 909 | 574 | 1301 | 1133 | ||
| Кемер | 03.10 | 7 ночей | 598 | 376 | 862 | 750 | |
| 29,30.09, 03.10 | 9 ночей | 712 | 455 | 1023 | 879 | ||
| 29,30.09, 03.10 | 14 ночей | 972 | 640 | 1388 | 1164 | ||
| Кемер | 30.09 | 7 ночей | 648 | 401 | 930 | 832 | |
| 29-30.09 | 9 ночей | 758 | 478 | 1083 | 957 | ||
| 29-30.09 | 14 ночей | 1008 | 658 | 1428 | 1232 | ||
| Аланья | 30.09 | 7 ночей | 648 | 389 | 937 | 837 | |
| 29-30.09 | 9 ночей | 754 | 460 | 1086 | 958 | ||
| 29-30.09 | 14 ночей | 994 | 625 | 1421 | 1223 | ||
| Аланья | 03.10 | 7 ночей | 898 | 596 | 1270 | 1060 | |
| 30.09, 03.10 | 9 ночей | 1092 | 735 | 1539 | 1269 | ||
| 30.09, 03.10 | 14 ночей | 1552 | 1070 | 2174 | 1754 |
