Горящие туры в Турцию. Экономный отдых! Цена от 151$ на человека!
Дата публикации: 03 мая 2005
Приглашаем в горящие туры в курортные города Кемер, Аланья и Сиде (Турция).Сейчас в Турции уже настоящее лето - температура воздуха +25 - +30, температура воды +20.
Вылеты из Москвы 7 и 8 мая.
| Отель/ Город | Питание | Вылет | Продолжительность | DBL | SNGL | DBL+Доп. кровать(взрослый) | DBL+Доп. кровать(ребенок) |
Кемер | Все включено | 7 мая | 7 дней/6 ночей | 303 | 202 | 454 | 396 |
| 8 дней/7 ночей | 323 | 220 | 484 | 417 | |||
| 15 дней/14 ночей | 511 | 373 | 766 | 631 | |||
| 8 мая | 7 дней/6 ночей | 303 | 202 | 454 | 396 | ||
| 8 дней/7 ночей | 371 | 244 | 556 | 489 | |||
| 15 дней/14 ночей | 559 | 397 | 838 | 703 | |||
Аланья | Все включено | 7 мая | 7 дней/6 ночей | 368 | 227 | 530 | 479 |
| 8 дней/7 ночей | 392 | 247 | 563 | 504 | |||
| 15 дней/14 ночей | 614 | 408 | 871 | 753 | |||
| 8 мая | 7 дней/6 ночей | 368 | 227 | 530 | 479 | ||
| 8 дней/7 ночей | 440 | 271 | 635 | 576 | |||
| 15 дней/14 ночей | 662 | 432 | 943 | 825 | |||
Сиде | Все включено | 7 мая | 7 дней/6 ночей | 373 | 230 | 530 | 472 |
| 8 дней/7 ночей | 402 | 252 | 570 | 502 | |||
| 15 дней/14 ночей | 442 | 322 | 595 | 460 | |||
| 8 мая | 7 дней/6 ночей | 373 | 230 | 530 | 472 | ||
| 8 дней/7 ночей | 450 | 276 | 642 | 574 | |||
| 15 дней/14 ночей | 706 | 454 | 991 | 856 | |||
Аланья | Все включено | 7 мая | 7 дней/6 ночей | 394 | 233 | 569 | 512 |
| 8 дней/7 ночей | 421 | 253 | 607 | 539 | |||
| 15 дней/14 ночей | 710 | 448 | 1007 | 855 | |||
| 8 мая | 7 дней/6 ночей | 394 | 233 | 569 | 512 | ||
| 8 дней/7 ночей | 477 | 282 | 688 | 618 | |||
| 15 дней/14 ночей | 766 | 477 | 1088 | 934 | |||
Кемер | Все включено | 7 мая | 7 дней/6 ночей | 459 | 302 | 660 | 559 |
| 8 дней/7 ночей | 503 | 336 | 721 | 603 | |||
| 15 дней/14 ночей | 860 | 599 | 1223 | 986 | |||
| 8 мая | 7 дней/6 ночей | 459 | 302 | 660 | 559 | ||
| 8 дней/7 ночей | 551 | 360 | 793 | 675 | |||
| 15 дней/14 ночей | 908 | 623 | 1295 | 1058 | |||
Сиде | Все включено | 7 мая | 7 дней/6 ночей | 474 | 237 | 660 | 538 |
| 8 дней/7 ночей | 533 | 266 | 740 | 596 | |||
| 15 дней/14 ночей | 1039 | 587 | 1435 | 1129 | |||
| 8 мая | 7 дней/6 ночей | 474 | 237 | 660 | 538 | ||
| 8 дней/7 ночей | 581 | 290 | 812 | 668 | |||
| 15 дней/14 ночей | 1099 | 634 | 1524 | 1213 | |||
SUITE HOTEL 4*+ Аланья | Все включено | 7 мая | 7 дней/6 ночей | 539 | 421 | 765 | 656 |
| 8 дней/7 ночей | 590 | 472 | 834 | 708 | |||
| 15 дней/14 ночей | 997 | 853 | 1395 | 1142 | |||
| 8 мая | 7 дней/6 ночей | 539 | 421 | 765 | 656 | ||
| 8 дней/7 ночей | 638 | 496 | 906 | 780 | |||
| 15 дней/14 ночей | 1045 | 877 | 1467 | 1214 | |||
Аланья | Все включено | 7 мая | 7 дней/6 ночей | 662 | 447 | 927 | 761 |
| 8 дней/7 ночей | 740 | 505 | 1033 | 839 | |||
| 15 дней/14 ночей | 1332 | 936 | 1847 | 1459 |
