Горящие туры в Турцию от 174$ на человека! Вылеты 8-9 октября из Москвы
Дата публикации: 06 октября 2004
Горящие туры на Анталийское побережье солнечной Турции.Вылеты 8-9 октября из Москвы:
Питание во всех отелях: все включено
| Отель | Город | Кол-во ночей | DBL | SNGL | DBL+Доп. кровать(взрослый) | DBL+Доп. кровать(ребенок) |
| Кемер | 7 ночей | 349 | 322 | 475 | 442 | |
| 9 ночей | 588 | 483 | 819 | 777 | ||
| 14 ночей | 825 | 707 | 1140 | 1074 | ||
| Кемер | 7 ночей | 349 | 322 | 475 | 442 | |
| 9 ночей | 588 | 483 | 819 | 777 | ||
| 14 ночей | 825 | 707 | 1140 | 1074 | ||
| Кемер | 7 ночей | 349 | 322 | 475 | 442 | |
| 9 ночей | 588 | 483 | 819 | 777 | ||
| 14 ночей | 825 | 707 | 1140 | 1074 | ||
| Кемер | 7 ночей | 349 | 322 | 475 | 442 | |
| 9 ночей | 588 | 483 | 819 | 777 | ||
| 14 ночей | 825 | 707 | 1140 | 1074 | ||
| Кемер | 7 ночей | 499 | 451 | 682 | 637 | |
| 9 ночей | 718 | 618 | 991 | 934 | ||
| 14 ночей | 1042 | 924 | 1428 | 1339 | ||
| Кемер | 7 ночей | 499 | 451 | 682 | 637 | |
| 9 ночей | 718 | 618 | 991 | 934 | ||
| 14 ночей | 1042 | 924 | 1428 | 1339 | ||
| Кемер | 7 ночей | 599 | 532 | 847 | 770 | |
| 9 ночей | 831 | 715 | 1181 | 1081 | ||
| 14 ночей | 1204 | 1067 | 1703 | 1548 | ||
| Аланья | 7 ночей | 600 | 532 | 847 | 770 | |
| 9 ночей | 807 | 715 | 1181 | 1081 | ||
| 14 ночей | 1180 | 1067 | 1703 | 1548 | ||
| Аланья | 7 ночей | 649 | 566 | 823 | 672 | |
| 9 ночей | 918 | 769 | 1183 | 989 | ||
| 14 ночей | 1352 | 1158 | 1726 | 1425 |
