Горящие туры в Турцию от 274$ на человека на 7 дней. Вылет из Москвы 20 сентября.
Дата публикации: 17 сентября 2004
Приглашаем в горящие туры на Анталийское побережье в Турцию в города Кемер, Сиде и Аланья. Вылеты из Москвы 20 сентября.
Все отели работают по системе Все включено
| Отель | Город | Продолжительность тура | DBL | SNGL | DBL+Доп. кровать(взрослый) | DBL+Доп. кровать(ребенок) |
| Аланья | 7 дней/6 ночей | 549 | 425 | 751 | 678 | |
| 11 дней/10 ночей | 850 | 676 | 1153 | 1031 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1100 | 900 | 1479 | 1308 | ||
| Кемер | 7 дней/6 ночей | 549 | 425 | 773 | 751 | |
| 11 дней/10 ночей | 850 | 676 | 1190 | 1153 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1100 | 900 | 1530 | 1479 | ||
| Кемер | 7 дней/6 ночей | 649 | 475 | 923 | 828 | |
| 11 дней/10 ночей | 899 | 700 | 1263 | 1105 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1151 | 926 | 1607 | 1385 | ||
| Кемер | 7 дней/6 ночей | 649 | 475 | 923 | 828 | |
| 11 дней/10 ночей | 899 | 700 | 1263 | 1105 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1151 | 926 | 1607 | 1385 | ||
| Кемер | 7 дней/6 ночей | 649 | 475 | 923 | 828 | |
| 11 дней/10 ночей | 950 | 726 | 1340 | 1303 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1200 | 950 | 1680 | 1629 | ||
| Аланья | 7 дней/6 ночей | 649 | 494 | 865 | 777 | |
| 11 дней/10 ночей | 950 | 756 | 1242 | 1096 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1200 | 993 | 1543 | 1338 | ||
| Сиде | 7 дней/6 ночей | 749 | 544 | 1015 | 927 | |
| 11 дней/10 ночей | 1051 | 806 | 1393 | 1246 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1351 | 1069 | 1770 | 1565 | ||
| Кемер | 7 дней/6 ночей | 799 | 568 | 1088 | 1073 | |
| 11 дней/10 ночей | 1151 | 856 | 1543 | 1518 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1451 | 1119 | 1920 | 1886 |
