Майские праздники в Турции. Горящие туры. Цена от 224$ на человека!
Дата публикации: 28 апреля 2005
Приглашаем в горящие туры в курортные города Кемер и Сиде (Турция).Сейчас в Турции уже настоящее лето - температура воздуха +25 - +30, температура воды +20.
Вылеты из Москвы завтра (29 апреля) в 16:15 (т.е. вы легко успеваете, если выедете на почти любом вечернем поезде из Минска) и 3 мая.
| Отель/ Город | Питание | Вылет | Продолжительность | DBL | SNGL | DBL+Доп. кровать(взрослый) | DBL+Доп. кровать(ребенок) |
Кемер | Все включено | 29 апреля | 8 дней/7 ночей | 449 | 328 | 570 | 570 |
| 11 дней/10 ночей | 567 | 431 | 702 | 702 | |||
| 15 дней/14 ночей | 688 | 550 | 825 | 825 | |||
| 3 мая | 8 дней/7 ночей | 499 | 353 | 646 | 646 | ||
| 11 дней/10 ночей | 567 | 431 | 702 | 702 | |||
| 15 дней/14 ночей | 688 | 550 | 825 | 825 | |||
Кемер | Все включено | 29 апреля | 8 дней/7 ночей | 499 | 370 | 628 | 628 |
| 11 дней/10 ночей | 616 | 480 | 750 | 750 | |||
| 15 дней/14 ночей | 756 | 619 | 894 | 894 | |||
| 3 мая | 8 дней/7 ночей | 549 | 395 | 703 | 703 | ||
| 11 дней/10 ночей | 665 | 505 | 825 | 825 | |||
| 15 дней/14 ночей | 806 | 644 | 967 | 967 | |||
Кемер | Все включено | 29 апреля | 8 дней/7 ночей | 499 | 310 | 628 | 628 |
| 11 дней/10 ночей | 616 | 394 | 750 | 750 | |||
| 15 дней/14 ночей | 756 | 499 | 894 | 894 | |||
| 3 мая | 8 дней/7 ночей | 549 | 335 | 703 | 703 | ||
| 11 дней/10 ночей | 665 | 419 | 825 | 825 | |||
| 15 дней/14 ночей | 806 | 523 | 967 | 967 | |||
Кемер | Все включено | 29 апреля | 8 дней/7 ночей | 550 | 447 | 650 | 650 |
| 11 дней/10 ночей | 763 | 628 | 899 | 899 | |||
| 15 дней/14 ночей | 963 | 826 | 1100 | 1100 | |||
| 3 мая | 8 дней/7 ночей | 599 | 472 | 727 | 727 | ||
| 11 дней/10 ночей | 763 | 628 | 899 | 899 | |||
| 15 дней/14 ночей | 963 | 826 | 1100 | 1100 | |||
Club 5* Сиде | Все включено | 29 апреля | 8 дней/7 ночей | 649 | 432 | 909 | 759 |
| 11 дней/10 ночей | 911 | 609 | 1274 | 1059 | |||
| 15 дней/14 ночей | 1160 | 795 | 1611 | 1309 | |||
| 3 мая | 8 дней/7 ночей | 699 | 457 | 984 | 833 | ||
| 11 дней/10 ночей | 911 | 457 | 1274 | 1059 | |||
| 15 дней/14 ночей | 1160 | 795 | 1611 | 1309 | |||
Кемер | Все включено | 29 апреля | 8 дней/7 ночей | 699 | 479 | - | 790 |
| 11 дней/10 ночей | 1034 | 701 | - | 1182 | |||
| 15 дней/14 ночей | 1332 | 924 | - | 1257 | |||
| 3 мая | 8 дней/7 ночей | 749 | 504 | - | 865 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1034 | 701 | - | 1182 | |||
| 15 дней/14 ночей | 1332 | 924 | - | 1482 | |||
Кемер | Все включено | 29 апреля | 8 дней/7 ночей | 798 | 550 | 1107 | 896 |
| 11 дней/10 ночей | 1157 | 794 | 1606 | 1305 | |||
| 15 дней/14 ночей | 1504 | 1053 | 2076 | 1654 | |||
| 3 мая | 8 дней/7 ночей | 849 | 575 | 1183 | 972 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1157 | 794 | 1606 | 1305 | |||
| 15 дней/14 ночей | 1504 | 1053 | 2076 | 1654 | |||
Кемер | Все включено | 29 апреля | 8 дней/7 ночей | 899 | 622 | 1245 | 1004 |
| 11 дней/10 ночей | 1280 | 886 | 1772 | 1428 | |||
| 15 дней/14 ночей | 1676 | 1183 | 2308 | 1826 | |||
| 3 мая | 8 дней/7 ночей | 948 | 646 | 1319 | 1078 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1296 | 894 | 1797 | 1453 | |||
| 15 дней/14 ночей | 1693 | 1191 | 2333 | 1851 | |||
Кемер | Все включено | 29 апреля | 8 дней/7 ночей | 699 | 500 | 958 | 747 |
| 11 дней/10 ночей | 1009 | 720 | 1385 | 1084 | |||
| 15 дней/14 ночей | 1357 | 980 | 1854 | 1432 | |||
| 3 мая | 8 дней/7 ночей | 799 | 550 | 1108 | 898 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1182 | 806 | 1643 | 1342 | |||
| 15 дней/14 ночей | 1529 | 1066 | 2113 | 1691 | |||
Resort Hotel 5* Кемер | Все включено | 29 апреля | 8 дней/7 ночей | 815 | 537 | 1145 | 965 |
| 11 дней/10 ночей | 1083 | 726 | 1514 | 1256 | |||
| 15 дней/14 ночей | 1381 | 949 | 1917 | 1555 | |||
Resort 5* Сиде | Все включено | 29 апреля | 8 дней/7 ночей | 1108 | 761 | 1541 | 1257 |
| 11 дней/10 ночей | 1501 | 1046 | 2080 | 1674 | |||
| 15 дней/14 ночей | 1967 | 1397 | 2709 | 2141 | |||
Кемер | Ультра все включено | 29 апреля | 8 дней/7 ночей | 1099 | 768 | 1541 | 1218 |
| 11 дней/10 ночей | 1526 | 1075 | 2135 | 1674 | |||
| 15 дней/14 ночей | 2021 | 1447 | 2816 | 2170 | |||
| 3 мая | 8 дней/7 ночей | 1149 | 793 | 1616 | 1293 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1551 | 1087 | 2172 | 1711 | |||
| 15 дней/14 ночей | 2045 | 1459 | 2853 | 2207 |
