Начало летнего сезона на туры в Турцию!!! Вылет из Москвы. Цена в 5* от 249$ на человека!
Дата публикации: 06 марта 2006
Начало нового летнего сезона в Турции!!! Приглашаем в горящие туры в лучшие отели на Анталийское побережье Турции в города Кемер, Анталия, Белек, и Алания. Не упустите возможность побывать в лучших отелях региона по самым выгодным ценам!!!Устройте себе встречу лета в марте!!! Вылеты из Москвы 21 марта - 5 апреля.
21 марта вылет только на 5 или 12 ночей
с 23 марта возможно вылеты на 7, 10, 11 и 14 ночей.
| Отель/ Город | Питание | Продолжительность | DBL | SNGL | DBL+доп. кровать (взрослый) | DBL+Доп. кровать(ребенок) |
Аланья | All Inclusive Все включено | 6 дней/5 ночей | 499 | 307 | 723 | 671 |
| 8 дней/7 ночей | 599 | 379 | 863 | 790 | ||
| 11 дней/10 ночей | 799 | 513 | 1147 | 1044 | ||
| 13 дней/12 ночей | 838 | 556 | 1196 | 1071 | ||
| 15 дней/14 ночей | 999 | 659 | 1427 | 1282 | ||
Белек | All Inclusive Все включено | 6 дней/5 ночей | 699 | 459 | 1001 | 888 |
| 8 дней/7 ночей | 799 | 554 | 1135 | 977 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1048 | 744 | 1480 | 1255 | ||
| 13 дней/12 ночей | 1250 | 889 | 1764 | 1494 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1349 | 982 | 1895 | 1579 | ||
Кемер | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 749 | 493 | 1072 | 942 |
| 11 дней/10 ночей | 999 | 668 | 1425 | 1240 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1299 | 886 | 1846 | 1587 | ||
Кемер | Ultra All Inclusive Ультра все включено | 6 дней/5 ночей | 599 | 378 | 860 | 836 |
| 8 дней/7 ночей | 749 | 485 | 1071 | 1037 | ||
| 11 дней/10 ночей | 999 | 658 | 1425 | 1377 | ||
| 13 дней/12 ночей | 1050 | 715 | 1486 | 1428 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1249 | 847 | 1770 | 1702 | ||
Анталия | Ultra All Inclusive Ультра все включено | 6 дней/5 ночей | 649 | 421 | 933 | 855 |
| 8 дней/7 ночей | 799 | 534 | 1140 | 1031 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1048 | 717 | 1491 | 1336 | ||
| 13 дней/12 ночей | 1173 | 818 | 1662 | 1475 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1399 | 970 | 1986 | 1766 | ||
Белек | Ultra All Inclusive Ультра все включено | 6 дней/5 ночей | 749 | 405 | 1087 | 937 |
| 8 дней/7 ночей | 849 | 467 | 1221 | 1162 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1148 | 635 | 1649 | 1576 | ||
| 13 дней/12 ночей | 1298 | 723 | 1860 | 1710 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1449 | 810 | 2070 | 2026 | ||
Белек | High Class All Inclusive Все включено высокого класса | 6 дней/5 ночей | 899 | 497 | 1295 | 1303 |
| 8 дней/7 ночей | 1049 | 590 | 1498 | 1509 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1448 | 818 | 2066 | 2081 | ||
| 13 дней/12 ночей | 1659 | 942 | 2360 | 2378 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1849 | 1056 | 2625 | 2646 | ||
Анталия | Ultra All Inclusive Ультра все включено | 6 дней/5 ночей | 799 | 540 | 1160 | 983 |
| 8 дней/7 ночей | 999 | 696 | 1448 | 1200 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1299 | 931 | 1876 | 1522 | ||
| 13 дней/12 ночей | 1499 | 1086 | 2160 | 1735 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1700 | 1243 | 2447 | 1952 |
