Отдых в Испании (Коста Брава, Коста Дорада) на вылет 2 июля из Москвы. Цена от 359? на человека!
Дата публикации: 17 июня 2005
Приглашаем в горящие туры в курортные города Салоу, Ллорет-де-Мар, Санта Сусанна в регионы Коста Брава, Коста Дорада, Коста-Дель-Маресме (Испания) в по очень хорошим ценам. Отели от апартаментов 2* до хороших 4* отелей.
Вылет из Москвы 2 июля.
Питание в отелях полупансион, полный пансион или All Inclusive (все включено)
| Отель/ Город | Питание | Продолжительность | DBL | SNGL | DBL+доп. кровать (взрослый) | DBL+Доп. кровать(ребенок) |
Санта Сусанна | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 718 | 420 | 1079 | 976 |
| 12 дней/11 ночей | 961 | 562 | 1391 | 1215 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1161 | 683 | 1674 | 1442 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 778 | 436 | 1121 | 1007 | |
| 12 дней/11 ночей | 1019 | 589 | 1459 | 1263 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1233 | 719 | 1761 | 1503 | ||
Салоу | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 990 | 628 | 1408 | 1355 |
| 12 дней/11 ночей | 1298 | 858 | 1827 | 1746 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1562 | 1046 | 2190 | 2086 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 1041 | 647 | 1469 | 1408 | |
| 12 дней/11 ночей | 1379 | 887 | 1924 | 1827 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1665 | 1085 | 2313 | 2190 | ||
Ллорет-де-Мар | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 814 | 477 | - | 1126 |
| 12 дней/11 ночей | 1038 | 633 | - | 1344 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1238 | 766 | - | 1668 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 861 | 502 | - | 1187 | |
| 12 дней/11 ночей | 1114 | 674 | - | 1506 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1336 | 818 | - | 1792 | ||
Ллорет-де-Мар | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 862 | 552 | 1251 | 1095 |
| 12 дней/11 ночей | 1097 | 739 | 1582 | 1335 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1306 | 894 | 1878 | 1565 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 899 | 571 | 1307 | 1128 | |
| 12 дней/11 ночей | 1157 | 768 | 1671 | 1388 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1382 | 933 | 1990 | 1631 | ||
Санта Сусанна | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 862 | 486 | 1246 | 1198 |
| 12 дней/11 ночей | 1113 | 642 | 1593 | 1456 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1334 | 776 | 1901 | 1697 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 914 | 510 | 1307 | 1251 | |
| 12 дней/11 ночей | 1209 | 688 | 1720 | 1625 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1462 | 838 | 2076 | 1953 | ||
Салоу | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 907 | 528 | 1301 | 1142 |
| 12 дней/11 ночей | 1181 | 708 | 1675 | 1418 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1418 | 858 | 2003 | 1674 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 958 | 554 | 1373 | 1187 | |
| 12 дней/11 ночей | 1258 | 749 | 1786 | 1494 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1516 | 910 | 2142 | 1771 | ||
Ллорет-де-Мар | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 958 | 544 | 1399 | 1187 |
| 12 дней/11 ночей | 1250 | 726 | 1814 | 1482 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1501 | 879 | 2174 | 1750 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 1005 | 570 | 1466 | 1234 | |
| 12 дней/11 ночей | 1322 | 767 | 1919 | 1555 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1594 | 930 | 2307 | 1843 | ||
| All inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1170 | 657 | 1713 | 1461 | |
| 12 дней/11 ночей | 1582 | 905 | 2308 | 1911 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1923 | 1106 | 2802 | 2297 | ||
Бланес | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 938 | 574 | 1290 | 1167 |
| 12 дней/11 ночей | 1306 | 822 | 1758 | 1546 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1614 | 1023 | 2158 | 1879 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 974 | 595 | 1337 | 1208 | |
| 12 дней/11 ночей | 1366 | 851 | 1831 | 1614 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1691 | 1059 | 2250 | 1967 | ||
Салоу | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 1036 | 662 | 1471 | 1414 |
| 12 дней/11 ночей | 1371 | 913 | 1927 | 1838 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1655 | 1116 | 2318 | 2204 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 1092 | 683 | 1538 | 1471 | |
| 12 дней/11 ночей | 1460 | 945 | 2033 | 1927 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1768 | 1158 | 2451 | 2318 | ||
Тосса-де-Мар | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 1062 | 626 | 1528 | 1290 |
| 12 дней/11 ночей | 1412 | 856 | 2016 | 1644 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1706 | 1044 | 2413 | 1957 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 1129 | 657 | 1620 | 1358 | |
| 12 дней/11 ночей | 1517 | 905 | 2162 | 1749 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1841 | 1106 | 2616 | 2091 | ||
Салоу | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 1175 | 760 | 1693 | 1590 |
| 12 дней/11 ночей | 1590 | 1066 | 2275 | 2114 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1934 | 1312 | 2761 | 2554 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 1247 | 812 | 1795 | 1677 | |
| 12 дней/11 ночей | 1702 | 1147 | 2438 | 2251 | ||
| 15 дней/14 ночей | 2078 | 1415 | 2966 | 2730 | ||
Салоу | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 1092 | 703 | 1538 | 1471 |
| 12 дней/11 ночей | 1460 | 978 | 2033 | 1927 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1768 | 1198 | 2451 | 2318 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 1170 | 766 | 1646 | 1574 | |
| 12 дней/11 ночей | 1582 | 1074 | 2202 | 2089 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1923 | 1322 | 2668 | 2523 | ||
Пинеда-де-Мар | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 1170 | 714 | 1646 | 1399 |
| 12 дней/11 ночей | 1582 | 994 | 2202 | 1814 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1923 | 1219 | 2668 | 2174 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 1201 | 734 | 1693 | 1435 | |
| 12 дней/11 ночей | 1630 | 1026 | 2275 | 1870 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1985 | 1261 | 2761 | 2246 | ||
| All inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1314 | 796 | 1847 | 1630 | |
| 12 дней/11 ночей | 1809 | 1123 | 2518 | 2178 | ||
| 15 дней/14 ночей | 2211 | 1384 | 3070 | 2637 | ||
Бланес | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 1231 | 812 | 1657 | 1476 |
| 12 дней/11 ночей | 1679 | 1147 | 2218 | 1935 | ||
| 15 дней/14 ночей | 2046 | 1415 | 2689 | 2328 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 1252 | 802 | 1693 | 1502 | |
| 12 дней/11 ночей | 1711 | 1131 | 2275 | 1976 | ||
| 15 дней/14 ночей | 2088 | 1394 | 2761 | 2379 |
Примечание: дополнительно оплачивается испанская (шенгенская) виза.
