Отдых в Тунисе (Сусс и Монастир) в сентябре. Цена от 367$ на человека!
Дата публикации: 28 сентября 2005
Приглашаем на отдых в самых популярных курортах Африканского побережья Средиземного моря - города Сусс и Монастир (Тунис).Вылеты из Москвы 13, 16, 20, 23, 27 и 30 октября.
| Отель/ Город | Питание | Продолжительность | DBL | SNGL | Доп. кровать (взрослый) | Доп. кровать(ребенок) |
Монастир | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 367 | 448 | 347 | - |
| 11 дней/10 ночей | 398 | 514 | 370 | - | ||
| 15 дней/14 ночей | 439 | 602 | 400 | - | ||
Сусс | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 399 | 451 | 370 | 350 |
| 11 дней/10 ночей | 444 | 518 | 402 | 374 | ||
| 15 дней/14 ночей | 504 | 608 | 446 | 407 | ||
Монастир | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 477 | 549 | 429 | 302 |
| 11 дней/10 ночей | 556 | 658 | 487 | 305 | ||
| 15 дней/14 ночей | 660 | 803 | 564 | 309 | ||
Сусс | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 492 | 535 | 429 | 302 |
| 11 дней/10 ночей | 577 | 639 | 487 | 305 | ||
| 15 дней/14 ночей | 690 | 776 | 564 | 309 | ||
Сусс | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 588 | 692 | 520 | 458 |
| 11 дней/10 ночей | 714 | 862 | 617 | 528 | ||
| 15 дней/14 ночей | 881 | 1089 | 746 | 621 | ||
Монастир | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 484 | 607 | 447 | 406 |
| 11 дней/10 ночей | 565 | 741 | 513 | 453 | ||
| 15 дней/14 ночей | 673 | 920 | 600 | 517 | ||
| Полный пансион плюс | 8 дней/7 ночей | 562 | 659 | 484 | 432 | |
| 11 дней/10 ночей | 676 | 816 | 565 | 491 | ||
| 15 дней/14 ночей | 829 | 1024 | 673 | 569 | ||
Сусс | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 558 | 637 | 481 | 430 |
| 11 дней/10 ночей | 672 | 783 | 562 | 488 | ||
| 15 дней/14 ночей | 823 | 979 | 669 | 566 | ||
Хаммамет | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 490 | 665 | 465 | 419 |
| 11 дней/10 ночей | 574 | 825 | 539 | 472 | ||
| 15 дней/14 ночей | 686 | 1037 | 637 | 543 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 627 | 757 | 529 | 464 | |
| 11 дней/10 ночей | 469 | 955 | 630 | 537 | ||
| 15 дней/14 ночей | 959 | 1219 | 764 | 634 | ||
Palace 5* Сусс | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 510 | 718 | 502 | 445 |
| 11 дней/10 ночей | 602 | 899 | 591 | 509 | ||
| 15 дней/14 ночей | 725 | 1141 | 710 | 595 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 679 | 809 | 566 | 490 | |
| 11 дней/10 ночей | 844 | 1029 | 682 | 574 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1063 | 1324 | 837 | 686 | ||
Palm Marina 5* Сусс | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 510 | 718 | 502 | 445 |
| 11 дней/10 ночей | 602 | 899 | 591 | 509 | ||
| 15 дней/14 ночей | 725 | 1141 | 710 | 595 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 679 | 809 | 566 | 490 | |
| 11 дней/10 ночей | 844 | 1029 | 682 | 574 | ||
| 15 дней/14 ночей | 1063 | 1324 | 837 | 686 |
