Туры на вылет в Турцию (Кемер, Аланья, Сиде, Анталия) из Минска с возратом в Москву, вылеты 2, 3 и 5 сентября на 7-10 ночей.
Дата публикации: 14 августа 2009
Приглашаем в горящие туры в курортные города Кемер, Анталия, Сиде, Белек и Алания - самые популярные и массовые курорты Турции. Кемер - это красивые горы, хорошие отели, веселая ночная жизнь и чистое море. Алания - курорт с песчанными пряжами, предназначен для спокойного семейного отдыха, отличается хорошим климатом и демократичными ценами на отели. Сиде - хороший выбор для отдыха с детьми в Турции, в Сиде вы найдете прекрасные пляжи и хорошие отели для спокойного семейного отдыха. Белек - это самый элитный курорт в Турции. Прекрасные песчанные пляжи, леса, отели высочайшего класса с очень высоким уровнем сервиса - это отдых в Белеке. В Анталии отели распологаются в районе Лара - здесь находятся лучшие пляжи Анталии и стоят одни из лучших 5* отелей Турции.Вылеты из Минска 2, 3 и 5 сентября, возврат в Москву.
| Отель/ Город | Питание | Продолжительность | DBL | SNGL | DBL+доп. кровать (взрослый) | DBL+Доп. кровать(ребенок) |
Кемер | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1018 | 620 | 1468 | 1328 |
| 9 дней/8 ночей | 1078 | 665 | 1549 | 1389 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1268 | 787 | 1800 | 1600 | ||
Аланья | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1038 | 627 | 1503 | 1342 |
| 9 дней/8 ночей | 1098 | 674 | 1589 | 1405 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1288 | 797 | 1850 | 1620 | ||
Кемер | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1058 | 641 | 1517 | 1363 |
| 9 дней/8 ночей | 1118 | 690 | 1605 | 1429 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1318 | 817 | 1870 | 1650 | ||
Кемер | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1058 | 641 | 1517 | 1363 |
| 9 дней/8 ночей | 1118 | 690 | 1605 | 1429 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1318 | 817 | 1870 | 1650 | ||
Кемер | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1088 | 669 | 1566 | 1391 |
| 9 дней/8 ночей | 1158 | 722 | 1661 | 1461 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1358 | 857 | 1940 | 1690 | ||
Аланья | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1088 | 669 | 1566 | 1391 |
| 9 дней/8 ночей | 1158 | 722 | 1661 | 1461 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1358 | 857 | 1940 | 1690 | ||
Аланья | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1118 | 690 | 1608 | 1426 |
| 9 дней/8 ночей | 1198 | 746 | 1709 | 1501 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1408 | 887 | 2000 | 1740 | ||
Кемер | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1138 | 711 | 1643 | 1447 |
| 9 дней/8 ночей | 1218 | 770 | 1749 | 1525 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1438 | 917 | 2050 | 1770 | ||
Аланья | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1158 | 718 | 1657 | 1461 |
| 9 дней/8 ночей | 1238 | 778 | 1765 | 1541 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1458 | 927 | 2070 | 1790 | ||
Аланья | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1158 | 718 | 1657 | 1461 |
| 9 дней/8 ночей | 1238 | 778 | 1765 | 1541 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1458 | 927 | 2070 | 1790 | ||
Кемер | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1088 | 669 | 1566 | 1391 |
| 9 дней/8 ночей | 1158 | 722 | 1661 | 1461 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1358 | 857 | 1940 | 1690 | ||
Аланья | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1108 | 676 | 1580 | 1412 |
| 9 дней/8 ночей | 1178 | 730 | 1677 | 1485 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1388 | 867 | 1960 | 1720 | ||
Аланья | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1118 | 690 | 1608 | 1426 |
| 9 дней/8 ночей | 1198 | 746 | 1709 | 1501 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1408 | 887 | 2000 | 1740 | ||
Аланья | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1118 | 690 | 1608 | 1426 |
| 9 дней/8 ночей | 1198 | 746 | 1709 | 1501 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1408 | 887 | 2000 | 1740 | ||
Аланья | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1168 | 725 | 1671 | 1475 |
| 9 дней/8 ночей | 1248 | 786 | 1781 | 1557 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1478 | 937 | 2090 | 1810 | ||
Аланья | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1208 | 753 | 1720 | 1510 |
| 9 дней/8 ночей | 1288 | 818 | 1837 | 1597 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1528 | 977 | 2160 | 1860 | ||
Аланья | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1208 | 753 | 1720 | 1510 |
| 9 дней/8 ночей | 1288 | 818 | 1837 | 1597 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1528 | 977 | 2160 | 1860 | ||
Аланья | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1268 | 802 | 1804 | 1573 |
| 9 дней/8 ночей | 1358 | 874 | 1933 | 1669 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1618 | 1047 | 2280 | 1950 | ||
Кемер | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1278 | 816 | 1832 | 1587 |
| 9 дней/8 ночей | 1378 | 890 | 1965 | 1685 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1638 | 1067 | 2320 | 1970 | ||
Сиде | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1278 | 816 | 1832 | 1587 |
| 9 дней/8 ночей | 1378 | 890 | 1965 | 1685 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1638 | 1067 | 2320 | 1970 | ||
Аланья | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1328 | 847 | 1887 | 1637 |
| 9 дней/8 ночей | 1428 | 922 | 2021 | 1737 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1688 | 1101 | 2378 | 2026 | ||
Кемер | All Inclusive Все включено | 8 дней/7 ночей | 1488 | 963 | 2091 | 1790 |
| 9 дней/8 ночей | 1608 | 1058 | 2261 | 1917 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1928 | 1277 | 2690 | 2260 | ||
Анталия | Ultra All Inclusive Ультра все включено | 8 дней/7 ночей | 1418 | 914 | 2007 | 1720 |
| 9 дней/8 ночей | 1528 | 1002 | 2165 | 1837 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1828 | 1207 | 2570 | 2160 | ||
Аланья | All Inclusive все включено | 8 дней/7 ночей | 1418 | 914 | 2007 | 1720 |
| 9 дней/8 ночей | 1528 | 1002 | 2165 | 1837 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1828 | 1207 | 2570 | 2160 | ||
Аланья | All Inclusive все включено | 8 дней/7 ночей | 1488 | 963 | 2007 | 1797 |
| 9 дней/8 ночей | 1618 | 1058 | 2165 | 1925 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1908 | 1262 | 2545 | 2249 | ||
Аланья | All Inclusive все включено | 8 дней/7 ночей | 1498 | 970 | 2119 | 1804 |
| 9 дней/8 ночей | 1628 | 1066 | 2293 | 1933 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1948 | 1287 | 2730 | 2280 | ||
Кемер | All Inclusive все включено | 8 дней/7 ночей | 1538 | 1005 | 2170 | 1844 |
| 9 дней/8 ночей | 1668 | 1100 | 2341 | 1971 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1998 | 1333 | 2796 | 2332 | ||
Аланья | Ultra All Inclusive Ультра все включено | 8 дней/7 ночей | 1538 | 998 | 2168 | 1839 |
| 9 дней/8 ночей | 1668 | 1098 | 2349 | 1973 | ||
| 11 дней/10 ночей | 1998 | 1327 | 2800 | 2280 | ||
Аланья | Ultra All Inclusive Ультра все включено | 8 дней/7 ночей | 1648 | 1085 | 2324 | 1956 |
| 9 дней/8 ночей | 1798 | 1194 | 2520 | 2102 | ||
| 11 дней/10 ночей | 2168 | 1457 | 3035 | 2505 | ||
Кемер | Ultra All Inclusive Ультра все включено | 8 дней/7 ночей | 1808 | 1201 | 2901 | 2182 |
| 9 дней/8 ночей | 1978 | 1330 | 2901 | 2365 | ||
| 11 дней/10 ночей | 2388 | 1617 | 3490 | 2820 | ||
Сиде | Ultra All Inclusive Ультра все включено | 8 дней/7 ночей | 1878 | 1327 | - | 2182 |
| 9 дней/8 ночей | 2058 | 1474 | - | 2365 | ||
| 11 дней/10 ночей | 2488 | 1797 | - | 2820 | ||
Белек | Ultra All Inclusive Ультра все включено | 8 дней/7 ночей | 1948 | 1376 | 2749 | 2252 |
| 9 дней/8 ночей | 2138 | 1530 | 3013 | 2727 | ||
| 11 дней/10 ночей | 2588 | 1867 | 3630 | 2920 | ||
Анталия | Ultra All Inclusive Ультра все включено | 8 дней/7 ночей | 1958 | 1320 | 2736 | 2267 |
| 9 дней/8 ночей | 2148 | 1460 | 2987 | 2454 | ||
| 11 дней/10 ночей | 2618 | 1797 | 3630 | 2955 | ||
Кемер | Ultra All Inclusive Ультра все включено | 8 дней/7 ночей | 1978 | 1334 | 2763 | 2280 |
| 9 дней/8 ночей | 2168 | 1482 | 3029 | 2477 | ||
| 11 дней/10 ночей | 2628 | 1807 | 3650 | 2960 |
