Туры в Испанию (Коста Брава) на вылеты 13 мая из Москвы. Цена от 324? на человека!
Дата публикации: 31 марта 2006
Приглашаем в туры в курортные города Бланес, Калелья, Ллорет де Мар, Мальграт де Мар, Санта Сусанна (Коста Брава, Испания) - самые массовые и любимые курорты среди русских туристов. В Испании вас встретит ласковое море, прекрасные отели с хорошим питанием (испанский "шведский стол" считается одним из лудших в мире), вы сможете посетить множество интересных экскурсий.Отдых по системе "Фортуна" - это означает, что вы выбираете только класс отеля, тип питания, продолжительность тура и дату вылета, а конкретный отель вы узнаете только по прилету в аэропорт г. Барселона. Это выгодно, поскольку отдых по системе "Фортуна" стоит дешевле, чем отдых в отеле соответствующей категории. Узнать список отелей, участвующих в "Фортуне" и забронировать тур вы можете в нашем офисе по адресу
Вылеты из Москвы 13 мая.
| Отель/ Город | Питание | Продолжительность | DBL | SNGL | DBL+Доп. кровать(взрослый) | DBL+Доп. кровать(ребенок) |
побережье Коста Брава | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 648 | 385 | 961 | 939 |
| 11 дней/10 ночей | 781 | 484 | 1149 | 1117 | ||
| 15 дней/14 ночей | 789 | 514 | 1157 | 1115 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 664 | 392 | 981 | 958 | |
| 11 дней/10 ночей | 803 | 495 | 1181 | 1144 | ||
| 15 дней/14 ночей | 818 | 528 | 1197 | 1149 | ||
побережье Коста Брава | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 678 | 413 | 1001 | 975 |
| 11 дней/10 ночей | 825 | 528 | 1212 | 1172 | ||
| 15 дней/14 ночей | 846 | 569 | 1236 | 1185 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 687 | 417 | 1029 | 986 | |
| 11 дней/10 ночей | 839 | 535 | 1258 | 1188 | ||
| 15 дней/14 ночей | 863 | 579 | 1295 | 1206 | ||
Ллорет-де-Мар | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 678 | 413 | 1001 | 975 |
| 11 дней/10 ночей | 825 | 528 | 1212 | 1172 | ||
| 15 дней/14 ночей | 846 | 569 | 1236 | 1185 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 687 | 417 | 1029 | 986 | |
| 11 дней/10 ночей | 839 | 535 | 1258 | 1188 | ||
| 15 дней/14 ночей | 863 | 579 | 1295 | 1206 | ||
Бланес | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 678 | 413 | 1001 | 975 |
| 11 дней/10 ночей | 825 | 528 | 1212 | 1172 | ||
| 15 дней/14 ночей | 846 | 569 | 1236 | 1185 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 687 | 417 | 1029 | 986 | |
| 11 дней/10 ночей | 839 | 535 | 1258 | 1188 | ||
| 15 дней/14 ночей | 863 | 579 | 1295 | 1206 | ||
Калелья | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 678 | 413 | 1001 | 975 |
| 11 дней/10 ночей | 825 | 528 | 1212 | 1172 | ||
| 15 дней/14 ночей | 846 | 569 | 1236 | 1185 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 687 | 417 | 1029 | 986 | |
| 11 дней/10 ночей | 839 | 535 | 1258 | 1188 | ||
| 15 дней/14 ночей | 863 | 579 | 1295 | 1206 | ||
Мальграт де Мар Санта Сусанна | Полупансион | 8 дней/7 ночей | 678 | 413 | 1001 | 975 |
| 11 дней/10 ночей | 825 | 528 | 1212 | 1172 | ||
| 15 дней/14 ночей | 846 | 569 | 1236 | 1185 | ||
| Полный пансион | 8 дней/7 ночей | 687 | 417 | 1029 | 986 | |
| 11 дней/10 ночей | 839 | 535 | 1258 | 1188 | ||
| 15 дней/14 ночей | 863 | 579 | 1295 | 1206 |
Примечание: вы можете выбрать и забронировать и любой конкретный отель, из участвующих в "Фортуне", но это будет дороже, так что вы в любом случае не прогадаете.
Примечание: Испания страна визовая, потому бронировать тур надо не ранее, чем за две недели до вылета, чтобы успеть оформить визу.
Кроме стоимости тура дополнительно оплачивается стоимость визы и страховка от невыезда (оплачивается по желанию, от 2.3% до 5% стоимости тура.
