Зимний отдых на Анталийском побережье Турции - спокойный и роскошный в лучших отелях по доступным ценам.
Дата публикации: 04 января 2005
Приглашаем отдохнуть зимой на побережье Средиземного моря в лучших отелях Турции. Зимой работают только самые хорошие отели, где есть крытый бассейн, тренажерный зал и оздоровительные комплексы. Причем цены на эти отели доступны. Зимой в Турцию едут за спокойным отдыхом, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться спокойным отдыхом, мягкой погодой (сейчас на Анталийском побережье 12-20 градусов тепла), системой "Все включено", спокойно съездить на исторические экскурсии - посетить все достопримечательности без толпы туристов и не в жару.Вылет 20 января из Москвы:
| Отель | Город | Питание | Продолжительность | DBL | SNGL | DBL+Доп. кровать(взрослый) | DBL+Доп. кровать(ребенок) |
| Отели 4* | |||||||
| Сиде | Все включено | 7 ночей | 616 | 357 | 898 | 821 | |
| 10 ночей | 726 | 434 | 1054 | 945 | |||
| 14 ночей | 842 | 519 | 1214 | 1062 | |||
| Сиде | Все включено | 7 ночей | 665 | 398 | 964 | 933 | |
| 10 ночей | 797 | 493 | 1148 | 1016 | |||
| 14 ночей | 941 | 602 | 1345 | 1161 | |||
| Сиде | Все включено | 7 ночей | 698 | 415 | 1005 | 903 | |
| 10 ночей | 844 | 516 | 1207 | 1063 | |||
| 14 ночей | 1007 | 635 | 1428 | 1227 | |||
| Кемер | Все включено | 7 ночей | 829 | 522 | 1186 | 1035 | |
| 10 ночей | 1032 | 669 | 1465 | 1251 | |||
| 14 ночей | 1270 | 849 | 1790 | 1490 | |||
| Сиде | Все включено | 7 ночей | 763 | 472 | 1104 | 972 | |
| 10 ночей | 938 | 598 | 1348 | 1159 | |||
| 14 ночей | 1138 | 750 | 1625 | 1361 | |||
| Отели 5* | |||||||
| Сиде | Все включено | 7 ночей | 632 | 316 | 898 | 837 | |
| 10 ночей | 750 | 375 | 1054 | 969 | |||
| 14 ночей | 875 | 437 | 1214 | 1095 | |||
| Сиде | Все включено | 7 ночей | 747 | 374 | 1038 | 952 | |
| 10 ночей | 915 | 457 | 1254 | 1134 | |||
| 14 ночей | 1106 | 552 | 1494 | 1326 | |||
| Аланья | Все включено | 7 ночей | 665 | 333 | 939 | 870 | |
| 10 ночей | 797 | 398 | 1113 | 1016 | |||
| 14 ночей | 941 | 470 | 1296 | 1161 | |||
| Кемер | Все включено | 7 ночей | 747 | 374 | 1038 | 952 | |
| 10 ночей | 915 | 457 | 1254 | 1134 | |||
| 14 ночей | 1106 | 552 | 1494 | 1326 | |||
EXCLUSIVE HOTEL 5* | Анталия | Ультра все включено | 7 ночей | 879 | 440 | 1252 | 1084 |
| 10 ночей | 1103 | 551 | 1560 | 1322 | |||
| 14 ночей | 1369 | 684 | 1922 | 1589 | |||
| Сиде | Все включено | 7 ночей | 681 | 406 | 988 | 887 | |
| 10 ночей | 820 | 504 | 1183 | 1039 | |||
| 14 ночей | 973 | 618 | 1394 | 1194 | |||
| Сиде | Все включено | 7 ночей | 681 | 406 | 988 | 887 | |
| 10 ночей | 820 | 504 | 1183 | 1039 | |||
| 14 ночей | 973 | 618 | 1394 | 1194 | |||
| Белек | Все включено | 7 ночей | 780 | 480 | 1128 | 988 | |
| 10 ночей | 961 | 610 | 1383 | 1183 | |||
| 14 ночей | 1171 | 767 | 1674 | 1394 | |||
| Белек | Все включено | 7 ночей | 895 | 571 | 1285 | 1101 | |
| 10 ночей | 1126 | 739 | 1606 | 1345 | |||
| 14 ночей | 1402 | 948 | 1987 | 1622 | |||
| Кемер | Ультра все включено | 7 ночей | 994 | 497 | 1408 | 1200 | |
| 10 ночей | 1267 | 634 | 1783 | 1486 | |||
| 14 ночей | 1599 | 800 | 2234 | 1820 | |||
| Кемер | Ультра все включено | 7 ночей | 912 | 456 | 1293 | 1117 | |
| 10 ночей | 1149 | 575 | 1618 | 1368 | |||
| 14 ночей | 1435 | 717 | 2004 | 1656 | |||
| Аланья | Все включено | 7 ночей | 731 | 365 | 1071 | 936 | |
| 10 ночей | 891 | 446 | 1301 | 1110 | |||
| 14 ночей | 1073 | 536 | 1559 | 1293 | |||
| Белек | De Luxe все включено | 7 ночей | 1110 | 703 | 1557 | 1315 | |
| 10 ночей | 1432 | 928 | 1995 | 1651 | |||
| 14 ночей | 1831 | 1211 | 2531 | 2051 | |||
| Белек | Все включено | 7 ночей | 731 | 415 | 1062 | 936 | |
| 10 ночей | 891 | 516 | 1290 | 1110 | |||
| 14 ночей | 1073 | 635 | 1543 | 1293 | |||
| Анталия | Все включено | 7 ночей | 714 | 431 | 1030 | 920 | |
| 10 ночей | 867 | 539 | 1242 | 1086 | |||
| 14 ночей | 1039 | 668 | 1477 | 1260 | |||
| Кемер | Все включено | 7 ночей | 796 | 497 | 1145 | 1002 | |
| 10 ночей | 985 | 634 | 1406 | 1204 | |||
| 14 ночей | 1204 | 800 | 1707 | 1424 | |||
| Белек | Все включено | 7 ночей | 1126 | 563 | 1565 | 1331 | |
| 10 ночей | 1432 | 716 | 1978 | 1651 | |||
| 14 ночей | 1792 | 896 | 2462 | 2012 | |||
| Белек | Все включено | 7 ночей | 1126 | 563 | 1565 | 1331 | |
| 10 ночей | 1432 | 716 | 1978 | 1651 | |||
| 14 ночей | 1792 | 896 | 2462 | 2012 | |||
| Кемер | Все включено | 7 ночей | 994 | 497 | 1392 | 1200 | |
| 10 ночей | 1267 | 634 | 1759 | 1486 | |||
| 14 ночей | 1599 | 800 | 2201 | 1820 | |||
